機(jī)械規(guī)格 |
TUVB-310 | TUVB-510 | TUVB-1010 |
拉削力 |
3 | 5 | 10 |
拉削行程(mm) | 600 ~ 800 | 1000 ~ 1300 | 1000 ~ 1300 |
進(jìn)刀速度M/min (MAX) | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 |
限刀速度M/min | 0 ~ 14 | 0 ~ 14 | 0 ~ 14 |
加工物外徑mm (MAX) | Ø250 | Ø350 | Ø350 |
主油壓馬達(dá)(HP) | 5HPx6Px1 | 10HPx6Px1 | 15HPx6Px1 |
切削油馬力(HP) | 1/4HPx6Px1 | 1/4HPx6Px2 | 1/4HPx6Px2 |
工作臺(tái)高度(mm) | 1200 ~ 1400 | 1900 ~ 2200 | 1900 ~ 2200 |
油壓缸規(guī)格(mm) | Ø90xØ70x(650~850)st | Ø100xØ70x(1050~1350)st | Ø125xØ90x(1050~1350)st |
機(jī)械尺寸(WxLxH) mm | 1050x1650x(2000~2400) | 1300x2000x(3100~3400) | 1300x2000x(3100~3400) |
機(jī)械總重(噸) |
3~4 | 6~8 | 6~8 |