315T單柱液壓機規(guī)格參數(shù)
技術參數(shù) | 單位 | YQ41-315T | |
公稱壓力 | kn | 3150 | |
液體工作壓力 | mpa | 28 | |
喉深 | mm | 360 | |
壓頭行程 | mm | 600 | |
工作速度 | Mm/s | 18 | |
回程速度 | Mm/s | 40 | |
壓頭至工作臺最大距離 | mm | 1000 | |
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 800 |
左右 | mm | 1000 | |
電機功率 | kw | 15 |
● 可預置工作壓力 | ● 液壓系統(tǒng)散熱裝置 |
● 電子數(shù)碼噸位顯示 | ● 加長液壓缸行程 |
● 可擴展工作范圍 |