型號 技術(shù)參數(shù) | 單位 Unit | J36- | JH36- | J36- | JH36- | J36- | JH36- | J36-800E | JH36-800E | ||||||||||||||
250B | 250D | 250C | 250E | 250C | 250E | 400B | 400D | 400C | 400E | 400C | 400E | 630C | 630E | 630C | 630E | ||||||||
公稱力 | kN | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | ||||||||||||
公稱力行程 | mm | 11 | 11 | 13 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
滑塊行程長度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
滑塊行程次數(shù) |
s.p.m |
17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
最大裝模高度 | mm | 590 | 590 | 600 | 730 | 730 | 730 | 800 | 800 | 990 | 990 | ||||||||||||
裝模高度調(diào)節(jié)量 | mm | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 340 | 340 | 500 | 500 | ||||||||||||
導軌間距 | mm | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 3360 | 3360 | 3780 | 3780 | ||||||||||||
工作臺尺寸(前后×左右) | mm | 1250×2770 | 1250×2770 | 1250×2770 | 1600×2780 | 1600×2780 | 1600×2800 | 1600×3450 | 1600×3450 | 1800×4000 | 1800×4000 | ||||||||||||
工作臺板厚度 | mm | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 200 |
200 |
210 | 210 | ||||||||||||
滑塊底面尺寸(前后×左右) | mm | 1000×2760 | 1000×2760 | 1250×2760 | 1250×2780 | 1250×2780 | 1600×2800 | 1500×3300 | 1600×3300 | 1600×3980 | 1800×3980 | ||||||||||||
滑塊打料桿行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 120 | 120 | ||||||||||||
空氣壓力 | 離合器 | MPa | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||
平衡器 | MPa | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
氣墊 | 頂出力/壓緊力(單個) | kN | 60/170 | 60/170 | 300 | 60/350 | 60/350 | 800 | 1000 |
1000 |
1400 | 1400 | |||||||||||
行程 | mm | 200 | 200 | 100-200(閉、調(diào)) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 150~250(閉、調(diào)) | 150~250(閉、調(diào)) | ||||||||||||
數(shù)量 | pc | 3 | 3 | 單頂冠 Int- Top | 3 | 3 | 單頂冠 Int- Top | 單頂冠 Int- Top |
單頂冠 Int- Top |
單頂冠 Int- Top | 單頂冠 Int- Top | ||||||||||||
移動工作臺移動方式 | |||||||||||||||||||||||
主電機功率 | kW | 30 | 30 | 30
轉(zhuǎn)載請標注來源158機床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
|