一、臺(tái)灣臺(tái)中精機(jī)臥式CNC車床Vturn II-16/20
(一)產(chǎn)品特性
床臺(tái)一體成型
高剛性、高精度、高功率主軸
速度快,生產(chǎn)力高
高性能X/ Z軸伺服驅(qū)動(dòng)
多點(diǎn)滑道給油
內(nèi)藏式主軸頭部
主軸油冷卻器(內(nèi)藏式)
伺服刀塔
CV 軸(選配)
人性化的設(shè)計(jì)、操作安全簡(jiǎn)易
更強(qiáng)的Fanuc 0i-T 控制器
強(qiáng)力油壓夾頭
切削水系統(tǒng)
程序尾座使自動(dòng)化更方便
(二)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | VturnII-16 | |
加工范圍 | 床面旋徑 | mm | 590 |
標(biāo)準(zhǔn)車削直徑 | mm | 370 | |
最大車削直徑 | mm | 440 | |
鞍架旋徑 | mm | 400 | |
兩心間距離 | mm | 540 | |
通過棒材直徑(拉桿通孔直徑) | mm | 40 | |
軸向進(jìn)給 | X 軸行程: | mm | 220+20 |
Z軸行程 | mm | 510 | |
Y軸行程 | mm | - | |
快速進(jìn)給-X/Z軸 | m/min | 20 / 24 | |
快速進(jìn)給-Y軸 | m/min | - | |
進(jìn)給馬達(dá)-X/Z軸 | kW | 1.6 / 3 | |
進(jìn)給馬達(dá)-Y軸 | kW | - | |
切削進(jìn)給率 | mm/min | 0~1260 | |
滾珠螺桿直徑 X 導(dǎo)程 | mm | 28 x P8 (X) | |
主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-5 (6") |
主軸最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
主軸馬達(dá)功率 | kW | 11 / 15 | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 90 | |
主軸內(nèi)孔徑 | mm | 52 | |
刀架 | 刀把數(shù)目 | no. | 12 |
活動(dòng)刀具數(shù)目 | no. | 12 | |
外徑刀柄 | mm | 20 | |
曲齒聯(lián)軸器直徑 | mm | 180 | |
最大內(nèi)孔刀座 | mm | 32 (VDI-30) | |
換刀時(shí)間(T-T) | sec | 0.3 | |
銑削速度 | rpm | 3000 | |
銑削馬達(dá) | kW | 3.0 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 75 |
心軸行程 | mm | 80 | |
心軸內(nèi)孔錐度 | MT#4 | ||
其他 | 控制器(FANUC) | 0i-T | |
電力需求 | KVA | 21 (28 為 CV) | |
水箱容量 | L. | 130 | |
機(jī)器尺寸 | m | 3.3 x 1.95 x 1.7 | |
重量 | kg | 4200 |
二、臺(tái)灣臺(tái)中精機(jī)臥式CNC車床Vturn-36
(一)產(chǎn)品特性
可靠的重切削,兩段式變速箱
C軸VDI刀架具活動(dòng)刀具(CV選項(xiàng))
大主軸孔徑
大孔徑主軸
一體澆鑄成型的床臺(tái)
聯(lián)系電話:+886-4-23592101
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | Vturn-36/85 | |
加工范圍 | 床面旋徑 | mm | 650 |
標(biāo)準(zhǔn)車削直徑 | mm | 445 | |
最大車削直徑 | mm | 550 | |
鞍架旋徑 | mm | 550 (458 為 CV) | |
兩心間距離 | mm | 890 | |
通過棒材直徑(拉桿通孔直徑) | mm | 91 | |
軸向進(jìn)給 | X 軸行程: | mm | 275+30 |
Z軸行程 | mm | 855 | |
Y軸行程 | mm | - | |
快速進(jìn)給-X/Z軸 | m/min | 12 / 15 | |
快速進(jìn)給-Y軸 | m/min | - | |
進(jìn)給馬達(dá)-X/Z軸 | kW | 3 / 4 | |
進(jìn)給馬達(dá)-Y軸 | kW | - | |
切削進(jìn)給率 | mm/min | 0~1260 | |
滾珠螺桿直徑 X 導(dǎo)程 | mm | 36 x P6 (X) | |
主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-8 (12") |
主軸最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 (選配 2500) | |
主軸馬達(dá)功率 | kW | 22 / 26 | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 160 (220 為 LSB) | |
主軸內(nèi)孔徑 | mm | 105 (160 為 LSB) | |
刀架 | 刀把數(shù)目 | no. | 10 (12 為 CV) |
活動(dòng)刀具數(shù)目 | no. | 6 | |
外徑刀柄 | mm | 32 | |
曲齒聯(lián)軸器直徑 | mm | 250 | |
最大內(nèi)孔刀座 | mm | 50 (VDI-50) | |
換刀時(shí)間(T-T) | sec | 1 | |
銑削馬達(dá) | kW | 7.0 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 110 |
心軸行程 | mm | 100 | |
心軸內(nèi)孔錐度 | MT#4 (live) | ||
其他 | 控制器(FANUC) | 0i-T | |
電力需求 | KVA | 38 (59 為 CV) | |
水箱容量 | L. | 130 | |
機(jī)器尺寸 | m | 4.7 x 2.3 x 2.2 | |
重量 | kg | 8000 |
三、臺(tái)灣臺(tái)中精機(jī)臥式CNC車床Vturn-40
(一)產(chǎn)品特性
可靠的重切削,兩段式變速箱
C軸VDI刀架具活動(dòng)刀具(CV選項(xiàng))
大主軸孔徑
大孔徑主軸
一體澆鑄成型的床臺(tái)
(二)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | Vturn-40/125[YCM/CM} | |
加工范圍 | 床面旋徑 | mm | 780 |
標(biāo)準(zhǔn)車削直徑 | mm | 520 | |
最大車削直徑 | mm | 620 [560/580] | |
鞍架旋徑 | mm | 620 | |
兩心間距離 | mm | 1215 | |
通過棒材直徑(拉桿通孔直徑) | mm | 91 (選配 105 for CV/(Y)CM) | |
軸向進(jìn)給 | X 軸行程: | mm | 310+30 |
Z軸行程 | mm | 1250 | |
Y軸行程 | mm | ±80 | |
快速進(jìn)給-X/Z軸 | m/min | 20/20 | |
快速進(jìn)給-Y軸 | m/min | 7 | |
進(jìn)給馬達(dá)-X/Z軸 | kW | 4 / 4 [ 7 / 6 (@40i)] | |
進(jìn)給馬達(dá)-Y軸 | kW | 4 | |
切削進(jìn)給率 | mm/min | 0~1260 | |
滾珠螺桿直徑 X 導(dǎo)程 | mm | 32 x P8 (X) | |
mm | 36 x P10 (X) | ||
mm | 63 x P16 (Z) | ||
mm | 70 x P12 (Z) | ||
主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-11 (15") |
主軸最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 2500 | |
主軸馬達(dá)功率 | kW | 30/37 與變速箱 | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 160 | |
主軸內(nèi)孔徑 | mm | 105 | |
刀架 | 刀把數(shù)目 | no. | 10 (選配 12) |
活動(dòng)刀具數(shù)目 | no. | 6 (CV), 12 (YCM/CM) | |
外徑刀柄 | mm | 32 | |
曲齒聯(lián)軸器直徑 | mm | 320 (250) [320/320] | |
最大內(nèi)孔刀座 | mm | 50 (VDI-50) [BMT-75] | |
換刀時(shí)間(T-T) | sec | 1 | |
銑削速度 | rpm | 3000 | |
銑削馬達(dá) | kW | 7.0 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 150 |
心軸行程 | mm | 150 | |
心軸內(nèi)孔錐度 | MT#5 (live) | ||
其他 | 控制器(FANUC) | 0i-T | |
電力需求 | KVA | 50 (64 為 CV/YCM) | |
水箱容量 | L. | 600 | |
機(jī)器尺寸 | m | 5.3 x 2.7 x 2.2 [2.9] | |
重量 | kg | 9800 [11800/11000] |