?重切削的專業(yè)機種5000kg<span style="font-family:"">
加工能力 | ||
最大旋徑 | mm | ?1600 |
最大加工高度 | mm | 1060 |
最大扭力 | N-m | 15553 |
工作臺 | ||
直徑 | mm | ? 1250 |
最大荷重 | kg | 5000 |
轉速 | rpm | 2.8~280 |
馬達 |
| α40, 6000i |
馬達出力 | kW | 37/45 |
行程及進給速率 | ||
X軸水平行程(滑柱) | mm | 1300 |
Z軸垂直行程(滑柱) | mm | 1060 |
X軸進給速率(滑柱) | mm/min | 0-10000 |
Z軸進給速率(滑柱) | mm/min | 0-10000 |
橫梁垂直行程 | mm | 1000 |
橫梁垂直升降速度 | mm/min | 400 |
ATC | ||
刀座數(shù)量 |
| 8holders, BT50 |
刀柄尺寸 | mm | □32(□25), ?32/?40/?50 |
伺服馬達 | ||
工作臺 | kW AC | 37/45 |
橫梁升降 | kW AC | 3.7 |
油壓動力 | kW AC | 3.7 |
工作臺潤滑 | kW AC | 0.37 |
滑軌潤滑 | kW AC | 0.025 (2臺) |
X軸 | kW | α30i |
Z軸 | kW | α40iB |
外觀尺寸 | ||
占地面積(L xW x H) | mm | 5280x3730x5220 |
重量 | kg | 18000 |
其他 | ||
荷電量 | KVA | 80 |
控制系統(tǒng) |
| FANUC 0i-T |
定位精度 X/Z (C) | mm/M | 0.03 |
重復雙向精度 X/Z (C) | mm/M | 0.015 |
+886 5 213 3166
聯(lián)系電話:159 1097 4236