項目 | 單位 | 300G | 3GEN | 4GDN | 6GCN | |
---|---|---|---|---|---|---|
行程 | X軸 | mm | 500 | 610 | 1,020 | |
Y軸 | mm | 300 | 410 | 760 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 700 X 350 | 790 X 600 | 1,280 X 960 | |
最大裝載重量 | kg | 300 | 750 | 1,200 | ||
快速進給速度 | XY軸/Z軸 | mm/min | X,Y: 2,000 / Z: 3,000 | XY:5000 / Z:3,000 | ||
C軸 | °/min | 2,600 | ||||
行星旋轉速度 | min-1 | 5-500 | 5-300 | |||
主軸 | 磨石切削微細進給 (直徑) |
mm | 4 | |||
行程 | mm | 100 | 140 | |||
套筒軸(Z軸) | 插磨行程 | mm | 95 | 135 | ||
插磨循環(huán)數(shù) (25mm行程下) |
循環(huán) /分 |
200 | 400 | 200 | ||
研削磨頭 | 高頻率電動機低速用 | min-1 | 9,000 - 45,000 | |||
高頻率電動機高速用 | min-1 | 18,000 - 90,000 | ||||
OP:氣動磨頭 | min-1 | MAX 175,000 | ||||
OP: 高頻率電動機強剛型用 | min-1 | 9,000 - 30,000 | ||||
OP: 高頻率電動機 ATC用(L) | min-1 | 9,000 - 30,000 | ||||
位置檢測 | 光柵尺 | |||||
定位精度 | mm | ±0.0007 | ±0.001 | |||
機床重量 | kg | 約3,200 | 約3,300 | 約4,300 | 約9,000 |