一、寶雞西力精密XKC-B35雙主軸車(chē)銑中心產(chǎn)品特點(diǎn)
寶雞西力精密KC-B35系列雙主軸車(chē)削中心主要性能特點(diǎn):雙主軸、動(dòng)力刀塔帶B軸,X、Y、Z三軸進(jìn)給,車(chē)銑、調(diào)頭二序加工,工序集中,一次裝夾實(shí)現(xiàn)原材料到成品的加工。
1. 線性導(dǎo)軌、淬火磨削導(dǎo)軌組合,充分發(fā)揮速度和剛性特長(zhǎng),穩(wěn)定性好;
2. 刀塔B軸、直線進(jìn)給X/Y/Z軸,可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜形狀銑削加工;
3. 配置對(duì)刀儀,簡(jiǎn)化繁瑣的對(duì)刀、調(diào)刀工作;
4. 大跨距平床身、斜滑鞍結(jié)構(gòu),高速運(yùn)行平穩(wěn)可靠;
5. 直柄動(dòng)力刀具可實(shí)現(xiàn)X、Z方向及斜面的鉆銑加工;
6. 一套加工刀具可實(shí)現(xiàn)主軸側(cè)、副主軸側(cè)的調(diào)用和加工;
7. 醫(yī)療器械、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、精密機(jī)械的中小復(fù)雜零件高效復(fù)合加工;
8. 動(dòng)力刀具設(shè)計(jì)主副軸一拖二相對(duì)面驅(qū)動(dòng),可實(shí)現(xiàn)主、副軸零件高效銑削加工;
9. 以棒材(?32以下)為原材料的小零件自動(dòng)化加工,適合中小企業(yè)、科研院所使用。
二、寶雞西力精密XKC-B35雙主軸車(chē)銑中心技術(shù)參數(shù)
卡盤(pán) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 6寸中空動(dòng)力卡盤(pán) |
加工范圍 | 滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | ?350mm |
主副軸之間最大距離 | 1110mm | |
最大加工直徑 | ?300mm | |
最大加工長(zhǎng)度 | 550mm | |
最大棒材 | ?32mm | |
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | 320(235+85)mm |
Z1軸移動(dòng)量 | 960mm | |
Z2軸移動(dòng)量 | 960mm | |
Y軸移動(dòng)量 | ±50mm | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 30~6000r/min |
主軸頭形式 | A2-5 | |
主軸通孔直徑 | ?45mm | |
主軸前軸承孔徑 | ?80mm | |
主電機(jī)功率 | 5.7/7.5Kw | |
主軸扭矩 | 120N·m | |
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 標(biāo)準(zhǔn) 廣角帶 C軸輪廓 | |
副軸 | 卡盤(pán)規(guī)格 | 6寸中空動(dòng)力卡盤(pán) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 30~6000r/min | |
主軸頭形式 | A2-5 | |
主軸通孔直徑 | ?45mm | |
主軸前軸承孔徑 | ?80mm | |
主電機(jī)功率 | 5.7/7.5Kw | |
主軸扭矩 | 120N·m | |
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 標(biāo)準(zhǔn) 廣角帶 C軸輪廓 | |
B軸 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī)+齒輪 |
固定方式 | 3片齒盤(pán) | |
分度時(shí)間 | 90°/180° 0.94/1.4sec | |
刀塔 | 刀架形式 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)塔刀架 |
刀位數(shù) | 12 | |
刀具尺寸 | 外徑/內(nèi)徑OD/ID 20/?25mm | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī)+齒輪 | |
固定方式 | 3片齒盤(pán) | |
分度時(shí)間 | 相鄰到位 0.5sec | |
動(dòng)力刀具 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī)同步驅(qū)動(dòng) |
電機(jī)功率 | 2.5Kw | |
動(dòng)力刀位數(shù) | 12 | |
動(dòng)力刀具規(guī)格型號(hào) | BMT55 | |
動(dòng)力刀具夾頭、壓帽 | ER25/?42 | |
刀具規(guī)格 | 1~16mm | |
換刀時(shí)間 | 相鄰刀位 0.5sec | |
動(dòng)力刀具最高轉(zhuǎn)速 | 30~4000r/min | |
防護(hù) | 本體 | ● |
照明 | ● | |
安全門(mén) | ● | |
液壓系統(tǒng) | 油箱容量 | 15L |
設(shè)定壓力 | 3.5Mpa | |
流量 | 12L/min | |
電機(jī)功率 | 1.5Kw | |
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 容量 | 1.5L |
控制系統(tǒng) | 系統(tǒng)名稱(chēng) | FANUC-31iB |
對(duì)刀儀 | 手動(dòng)對(duì)刀儀 | 3個(gè)方向 |
切削液系統(tǒng) | 水箱容量 | 200L |
冷卻泵 | 功率 500W 流量 50L/min | |
工件尺寸 | 最大工件重量 | 10*2kg |
最大工件尺寸 | 135*90mm | |
其它 | 機(jī)床外形尺寸 | 4700*2200*2000mm |
機(jī)床重量 | 5500kg |
三、寶雞西力精密XKC-B35雙主軸車(chē)銑中心選配附件
8寸卡盤(pán)
副軸:電主軸
自動(dòng)門(mén)
桁架機(jī)械手
各類(lèi)刀架、夾頭
動(dòng)力單元BMT55及夾頭