立式綜合加工機 MCV-1020A
機器規(guī)格 | |
---|---|
機器型號 | MCV-1020A |
工作臺 | |
工作臺面積 | 1250 X 660 ( 49.21 X 29.98 ) mm (inch) |
T型槽 ( 寬度 x 槽數(shù) ) | 18 x 5 ( 0.71 X 5 ) mm (inch) |
工作臺最大負重 | 1000 ( 2200 ) )kgw (lbs) |
行程 | |
左右行程 ( X 軸 ) | 1020 ( 40.16 ) mm (inch) |
前後行程 ( Y 軸 ) | 550 ( 21.65 ) mm (inch) |
主軸頭上下行程 ( Z 軸 ) | 560 ( 22.05 ) mm (inch) |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 150 ~ 710 ( 5.91 ~ 27.95 ) mm (inch) |
軸心至機柱前面距離 | 600 ( 23.62 ) mm (inch) |
主軸 | |
主軸端孔斜度 | N.T. 40 / N.T. 50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 5000 / 6000 r.p.m |
主軸轉(zhuǎn)速範圍 | Two gears variable |
進給 | |
切削進給 | 5,000 ( 197 ) mm / min (inch/min) |
快移速度 | 20 / 20 / 18 (0.787/ 0.787/ 0.708) m / min (inch/min) |
最小輸入增量 | 0.001 (0.0001) mm (inch) |
自動換刀裝置 | |
刀把型式 | BT 40 / BT 50 |
刀具儲存容量 | 20 / 25 刀具 |
最大刀徑 X 長度 | ψ 90 X 300 (3.54 X 11.81) mm (inch) |
最大刀具重 | 6 (13) kgw(lbs) |
選刀方式 | Random |
電動機 | |
主軸驅(qū)動馬達 30分額定 | 7.5 (10) / 5.5 (7.4) Kw (HP) |
伺服驅(qū)動馬達 X,Y,Z 軸 | 3 (4), 3 (4), 3 (4) |
機器重量、佔地、裝箱 | |
佔地面積 | 4440 X 3862 (174.8 X 152) |
機器淨重 | 6600 (14520) |
標準附件 | 選購附件 |
熱交換器 | 深孔鑽裝置(不含刀把) |
移動式手動脈波產(chǎn)生器 | 刀具設(shè)定器 |
環(huán)狀切屑液裝置 | 自動刀長量測裝置 |
螺旋式切屑輸送器 | 上仰式切屑輸送機 |
工作臺護罩 | 履帶式切屑輸送機 |
RS-232介面 | 切屑車 |
睡眠裝置 | 自動交換工作臺(限量生產(chǎn)) |
工作完了警示燈 | 第四軸接線盒 |
滑道自動潤滑裝置 | 旋轉(zhuǎn)工作臺含(第四軸控制) |
工作燈 | 追加警示燈 |
工具及工具箱 | 油霧裝置 |
預(yù)備保險絲 | 主軸貫穿冷卻水裝置 |
自動對心裝置 | |
主軸轉(zhuǎn)速6,000 rpm (BT40),5,000 rpm (BT50) 附主軸冷卻器 | |
剛性攻牙 | |
本公司對產(chǎn)品樣式及規(guī)格不斷研發(fā)創(chuàng)新,如規(guī)格變動,恕不另行通知。 |