用途:
用于各種機械零件的粗、精加工??梢耘傧魉矫?、垂直面、傾斜面以及由各種平面組成的導軌面。
序號 | 機床型號 | BQ2010 | B2012 | B2016A | BQ2020A | B2025 | BQ2031 | |||||
1 | 機床外形尺寸(mm) | 長度 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 9000 | 6000 | 12000 | 8000 | 10000 | 10000 |
寬度 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||||||
高度 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 2000 | 2000 | ||||||
2 | 機床重量(kg) | 2400 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 40000 | 45000 | 45000 | ||
3 | 工作臺轉(zhuǎn)速(無極)(r/min) | 5.5 | 40 | 55 | 55 | 2*55 | 2*55 | |||||
4 | 工作臺扭矩(KN.m) | 19 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | |||||
5 | 刀架切削力(kN) | 5/14/20 | 4~80 | 4~80 | 4~80 | 4~60 | 4~60 | |||||
6 | 機床外形尺寸(mm) | 長度 | 6400 | 9000 | 9000 | 13000 | 19000 | 13000 | 25000 | 17500 | 22500 | 22500 |
寬度 | 2470 | 4000 | 4500 | 4900 | 6000 | 6600 | ||||||
高度 | 2335 | 3000 | 3650 | 3850 | 5900 | 5900 | ||||||
7 | 機床重量(kg) | 8000 | 30000 | 37000 | 46000 | 60000 | 52000 | 84000 | 88000 | 98000 | 106000 | |
注:1、以上參數(shù)僅供選型參考,如有變動,恕不另行通知;2、本公司可根據(jù)用戶需要進行改進設(shè)計、生產(chǎn)。 |