主參數(shù) | C61160 | C61180 | C61200 | C61220 | C61235 | ||
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2350 | |
過刀架最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 1950 | |
中心高 | mm | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1205 | |
最大工件長度 | m | 3-16 | 3-16 | 3-16 | 3-16 | 3-16 | |
頂尖間最大工件重量 | t | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
花盤最大扭矩 | kg.m | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
單刀架最大切削力 | kg | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
總切削力 | kg | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
頂尖錐頂角及規(guī)格 | 75°;¢120 錐度taper(1:7) | 75°;¢120 錐度taper(1:7) | 75°;¢120 錐度taper(1:7) | 75°;¢120 錐度taper(1:7) | 75°;¢120 錐度taper(1:7) | ||
刀桿截面尺寸 | mm×mm | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 無級 steplese | 無級 steplese | 無級 steplese | 無級 steplese | 無級 steplese | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 0.8-160 | 0.8-160 | 0.8-160 | 0.8-160 | 0.8-160 | |
主軸錐孔尺寸 | mm | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 | |
花盤直徑 | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
進(jìn)給量級數(shù) | 級數(shù) step 18 | 級數(shù) step 18 | 級數(shù) step 18 | 級數(shù) step 18 | 級數(shù) step 18 | ||
縱進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.125-48 | 0.125-48 | 0.125-48 | 0.125-48 | 0.125-48 | |
橫進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | |
上刀架進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | |
縱向快移速度 |