型號 | Z3025×10A | Z3032×10 | ZL3050×16 | Z3063×20A | ZQ3080×20 | Z3080×25 | Z3080×28 | Z3040×13 | Z3050×13 | Z3040×16A | Z3050×16 | ||
最大鉆孔直徑 | mm | 25 | 32 | 50 | 63 | 80 | 80 | 40 | 50 | 40 | 50 | ||
主軸中心線至立柱母線距離 | 最大 | mm | 1000 | 1000 | 1620 | 2050 | 2500 | 2800 | 1300 | 1600 | |||
最小 | mm | 200 | 200 | 400 | 450 | 500 | 350 | 350 | |||||
主軸錐孔 | No.3 | No.4 | No.5 | No.5 | No.6 | No.6 | No.4 | No.5 | No.4 | No.5 | |||
主軸端面至底座工作面距離 | 最大 | mm | 1066 | 1064 | 1370 | 1600 | 1548 | 2000 | 1050 | 1020 | 1250 | 1215 | |
最小 | mm | 266 | 264 | 360 | 400 | 348 | 550 | 350 | 320 | 350 | 315 | ||
主軸行程 | mm | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 315 | 315 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 80-2000 | 71-1800 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 | 16-1250 | 25-2000 | 25-2000 | ||||
主軸進(jìn)給量級數(shù) | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.13-0.54 | 0.13-0.54 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | |||||
主電機功率 | Kw | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
電壓 | V | 380,440/220 | 380,440/220,420 | ||||||||||
機床重量 | 凈重 | Kg | 1400 | 4500 | 7000 |
轉(zhuǎn)載請標(biāo)注來源158機床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
|