名稱 | 單位 | XS2520/6 | XS2525/8 | ||
工作臺面積(寬×長) | mm | 2000×6000 | 2500×8000 | ||
工作臺T型槽(槽數×寬×槽距) | mm | 9×28×200 | 9×28×250 | ||
工作臺縱向行程 | mm | 6000 | 8000 | ||
滑枕橫向行程 | mm | 2600 | 3000 | ||
滑枕垂向行程 | mm | 1000 | 1000 | ||
橫梁垂直升降行程 | mm | 1000 | 2000 | ||
側銑頭垂直升降行程 | mm | 1200 | 1500 | ||
側銑頭主軸套筒行程 | mm | 200 | 200 | ||
主軸端面至工作臺面最小距離 | mm | 100 | |||
龍門寬度 | mm | 2500 | 3200 | ||
立主軸主電機功率 | kw | 30 | |||
側銑頭主電機功率 | kw | 15 | |||
立主軸主軸轉速 | rpm | 10~2000 | |||
側銑頭主軸轉速 |
范圍 | rpm | 40~600 | ||
級數 | 12 | ||||
主軸錐孔錐度 | BT50 | ||||
各向進給移動速度 |
X | mm/min | 10-1400(快速3000) | ||
Y | 10-1400(快速3000) | ||||
Z | 10-1400(快速3000) | ||||
W | 20-600 | ||||
V | 20-600 | ||||
工作臺最大承重 | kg | 25000 | 40000 | ||
機床凈重 | kg | 105000 | 180000 |