一、臺灣昆程C型單曲軸沖床OCP系列產(chǎn)品特色
1、臺灣昆程C型單曲軸沖床OCP系列具有超高剛性臺身。
2、該設(shè)備采用高傳動(dòng)扭矩濕式離合剎車器。
3、臺灣昆程C型單曲軸沖床OCP系列配置了高精度六面導(dǎo)路。
4、臺灣昆程C型單曲軸沖床OCP系列可實(shí)現(xiàn)最小機(jī)身變形。
5、臺灣昆程C型單曲軸沖床OCP系列采用便利的快速換模系統(tǒng)。
二、臺灣昆程C型單曲軸沖床OCP系列產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品 | OCP-25 | OCP-35 | OCP-45 | OCP-60 | OCP-80 |
型式 | S / H / L | S / H / L | S / H / L | S / H / L | S / H / L |
能力-Ton | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 |
能力發(fā)生點(diǎn)-mm | 32 / 1.6 / 3.2 | 3.2 / 1.6 / 3.2 | 3.2 / 2.3 / 3.2 | 4 / 2.3 / 4 | 5 / 3.2 / 5 |
行程長 | 70 / 40 / 100 | 80 / 45 / 110 | 80 / 50 / 120 | 90 / 55 / 140 | 100 / 60 / 160 |
行程數(shù)-定速S.P.M. | - / - / 95 | - / - / 90 | - / - / 80 | - / - / 70 | - / - / 60 |
行程數(shù)-變速S.P.M. | 75-140 / 95-180 / 55-100 | 70-135 / 90-180 / 50-95 | 65-130 / 85-175 / 50-95 | 60-120 / 80-165 / 40-85 | 55-110 / 75-150 / 40-75 |
最大模高-mm | 245 / 245 / 230 | 250 / 250 / 235 | 250 / 250 / 270 | 270 / 270 / 300 | 300 / 300 / 330 |
最大上模重量-Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
滑塊調(diào)整量-mm | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
臺盤面積(LRxFB)-mm | 720x320 | 780x340 | 850x360 / 850x360 / 850x440 | 900x400 / 900x400 / 900x520 | 1000x460 / 1000x460 / 1000x600 |
臺盤厚度-mm | 70 / 85 / 70 | 70 / 85 / 70 | 90 / 105 / 90 | 90 / 107.5 / 90 | 100 / 120 / 100 |
滑塊面積(LRxFB)-mm | 350x300 | 380x320 | 430x350 | 500x400 | 560x460 |
主電動(dòng)機(jī)(定速VS)-KWxP | - / - / 2.2x4 | - / - / 2.2x4 | - / - / 3.7x4 | - / - / 3.7x4 | - / - / 5.5x4 |
主電動(dòng)機(jī)(變速VS)-KWxP | VS3.7x4 | VS3.7x4 | VS5.5x4 | VS5.5x4 | VS7.5x4 |
滑塊調(diào)整馬達(dá)-KWxP | Manual | Manual | 0.4x4 | 0.4x4 | 0.4x4 |
模墊能力-Ton | - | - / - / 2.6 | - / - / 2.6 | - / - / 3.6 | - / - / 6.3 |
模墊面積(左右 x 前后)-mm | - | - / - / 300x230 | - / - / 335x230 | - / - / 350x235 | - / - / 410x260 |
行程長-mm | - | - / - / 50 | - / - / 60 | - / - / 70 | - / - / 70 |
咨詢電話:159 1097 4236
產(chǎn)品 | OCP-110 | OCP-160 | OCP-200 | OCP-260 |
型式 | S / H / L | S / H / L / XL | S / H / L / XL | S / H / L / XL |
能力-Ton | 110 | 160 | 200 | 260 |
能力發(fā)生點(diǎn)-mm | 5 / 3.2 / 5 | 6 / 4 / 6 / 6 | 6 / 4 / 6 / 6 | 6.5 / 4 / 6.5 / 6.5 |
行程長 | 110 / 70 / 180 | 130 / 80 / 200 / 250 | 150 / 95 / 200 /250 | 180 / 100 / 250 / 300 |
行程數(shù)-定速S.P.M. | - / - / 50 | - / - / 45 / 45 | - / - / 35 / 35 | - / - / 30 / 30 |
行程數(shù)-變速S.P.M. | 50-100 / 65-135 / 30-65 | 40-85 / 55-150 / 25-50 / 20-45 | 35-70 / 45-95 / 20-45 / 20-404 | 300-60 / 40-75 / 20-40 / 20-35 |
最大模高-mm | 320 / 320 / 350 | 350 / 350 / 450 / 450 | 410 / 410 / 450 / 450 | 460 / 460 / 500 / 540 |
最大上模重量-Kg | 450 | 700 | 800 | 800 |
滑塊調(diào)整量-mm | 90 | 100 | 110 | 120 |
臺盤面積(LRxFB)-mm | 1150x520 / 1150x520 / 1150x680 | 1250x600 / 1250x600 / 1250x760 / 1350x760 | 1400x680 / 1400x680 / 1400x820 / 1500x820 | 1500x700 / 1500x700 / 1500x900 / 1750x900 |
臺盤厚度-mm | 120 / 140 / 120 | 150 / 175 / 150 / 150 | 160 / 187.5 / 160 / 160 | 180 / 220 / 180 / 180 |
滑塊面積(LRxFB)-mm | 650x520 | 700x580 | 850x650 | 920x700 |
主電動(dòng)機(jī)(定速VS)-KWxP | - / - / 7.5x4 | - / - / 11x4 / 11x4 | - / - / 15x4 / 15x4 | - / - / 18.5x4 /18.5x4 |
主電動(dòng)機(jī)(變速VS)-KWxP | VS11x4 | VS11x4 | VS15x4 | VS18.5x4 |
滑塊調(diào)整馬達(dá)-KWxP | 0.4x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 |
模墊能力-Ton | - / - / 8 | - / - / 10 / 10 | - / - / 14 / 14 | - / - / 14 / 14 |
模墊面積(左右 x 前后)-mm | - / - / 500x300 | - / - / 540x350 / 540x350 | - / - / 640x470 / 640x470 | - / - / 700x470 / 700x470 |
行程長-mm | - / - / 80 | - / - / 80 / 80 | - / - / 100 / 100 | - / - / 100 / 100 |
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣昆程C型單曲軸沖床OCP系列