1、普拉迪模組件復(fù)合立式加工中心-PYC
此產(chǎn)品可加工各種長度的鋼、鋁、銅金屬與非金屬 ,可滿足重型加工需求,采用BT40主軸錐孔,增加了機器剛性,加工效率、精度、強度高;
產(chǎn)品特點:
1.該機器是一臺集鉆孔、攻牙、銑削、倒角為一體的CNC型材復(fù)合加工中心;
2.使用國際專用CNC數(shù)控系統(tǒng);
3.適用于加工各種長度的鋼、鋁、銅金屬與非金屬 ;
4.采用加大型號的零部件,可用于重型加工需求;
5.采用全防護鈑金設(shè)計;
6.采用BT40主軸錐孔,增加了機器剛性,加工效率、精度、強度高;
7.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機型。
產(chǎn)品參數(shù):
行程 | 單位 | 參數(shù) |
X 軸 | mm | 2500-8500(可定制其他長度) |
Y 軸 | mm | 580 |
Z 軸 | mm | 450 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 |
主軸錐孔 | / | BT40 φ150 mm(外徑) |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 |
刀庫容量 | pcs | 24 |
相鄰換刀時間 | sec | 2 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 60 |
Y軸移動 | m/min | 28 |
Z軸移動 | m/min | 28 |
X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
馬達功率 | FANUC/SIEMENS | |
主軸驅(qū)動馬達 | kw | 11/13 |
X驅(qū)動馬達 | kw | 3.0/3.1 |
Y驅(qū)動馬達 | kw | 3.0/3.1 |
Z驅(qū)動馬達 | kw | 3.0/3.1 |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.05(光柵0.01mm) |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.01 |
機械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
操作系統(tǒng) | / | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 2800 |
占地面積 | mm | 6400-15500x3000 |
重量 | kg | 10000-22000 |
咨詢電話:159 1097 4236
2、普拉迪模組加工復(fù)合立式型材加工中心PDC-4500
產(chǎn)品特點:
1.該機器是一臺集鉆孔、攻牙、銑削、倒角為一體的CNC型材復(fù)合加工中心;
2.使用國際專用CNC數(shù)控系統(tǒng);
3.適用于加工各種長度的鋼、鋁、銅金屬與非金屬;
4.采用后防護鈑金模式,防止屑亂飛;
5.配有自動排屑機,方便清理;
6.采用BT40主軸錐孔,增加了機器剛性,加工效率、精度、強度高;
7.廣泛應(yīng)用于:汽車行業(yè)、軌道交通、機械制造等行業(yè)的型材件加工;
8.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機型。
產(chǎn)品參數(shù):
行程 | 單位 | 參數(shù) |
X 軸 | mm | 2500-6500(可定制其他長度) |
Y 軸 | mm | 550 |
Z 軸 | mm | 500 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000/12000(24000電主軸) |
主軸錐孔 | / | BT40 φ120 mm(外徑) |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 |
刀庫容量 | pcs | 24 |
相鄰換刀時間 | sec | 2 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 60 |
Y軸移動 | m/min | 28/40 |
Z軸移動 | m/min | 28/40 |
X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
馬達功率 | FANUC / SIEMENS | |
主軸驅(qū)動馬達 | kw | 7.5/11 |
X驅(qū)動馬達 | kw | 3.0/3.1 |
Y驅(qū)動馬達 | kw | 1.8/3.1 |
Z驅(qū)動馬達 | kw | 3.0/3.1 |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.05(光柵0.01mm) |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 |
機械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
操作系統(tǒng) | / | SIEMENS / FANUC |
高度 | mm | 2700 |
占地面積 | mm | 6900-10900 x 2700 |
重量 | kg | 10000-14000 |
加工實例: