一、臺灣金有記CNC床式銑床KR-B1CNC/KR-B2CNC
(一)技術(shù)參數(shù)
KR-B1CNC | KR-B2CNC | |
主軸馬力 | 7.5HP | 7.5HP |
主軸轉(zhuǎn)速 | 60 - 8000 轉(zhuǎn) | 60 - 8000 轉(zhuǎn) |
主軸端孔斜度 | BT30 (CAT30) | BT 40 / CAT40 |
工作臺尺寸 | 305 x 1270 mm | 305 x 1270 mm |
X / Y / Z 軸行程 | 680 / 400 / 400 mm | 835 / 500 / 550 mm |
機(jī)器重量 | 1,800 kg | 2,650 kg |
聯(lián)系電話:15910974236
(二)產(chǎn)品規(guī)格
行程 | KR-B1CNC | KR-B2CNC |
X 軸 (mm) | 680 | 835 |
Y 軸 (mm) | 400 | 500 |
Z 軸 (mm) | 400 | 550 |
快速進(jìn)給速率 (mm/min) | 10000 | |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 (mm) | 305 x 1270 | |
T 型槽 (mm) | 3 x 15.9 x 63.5 mm | |
工作臺最大荷重 (kg) | 300 | |
主軸鼻端至工作臺距離 (mm) | 95-525 | 95-655 |
主軸 | ||
最高轉(zhuǎn)速 (標(biāo)準(zhǔn)) | 6000 | |
最高轉(zhuǎn)速 (選配) | 8000 | |
馬達(dá) (HP) | 5 | 7.5 |
最大切削進(jìn)給速率 (mm/min) | 5000 | |
其他 | ||
機(jī)臺尺寸 ( WxDxH ) | 2000 x 1350 x 2170 | 2170 x 3050 x 2330 |
機(jī)器重量 (kg) | 1,800 | 2,650 |
聯(lián)系電話:15910974236(三)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)配件: | KR-B1CNC | KR-B2CNC |
自動注油器 | √ | √ |
工作燈 | √ | √ |
工具箱及工具 | √ | √ |
水泵浦 | √ | √ |
三軸滾珠螺桿裝置 | √ | √ |
打刀缸 | √ | √ |
水盤及側(cè)蓋 | √ | √ |
特殊附件: | KR-B1CNC | KR-B2CNC |
刀庫 | O | O |
Y 軸前方鍍鋅伸縮板 | O | O |
上下滾筒式防護(hù)片 | O | O |
Y 軸后方鍍鋅伸縮板 | O | O |
工作臺水槽 | O | O |
全罩式板金 | O | O |
螺旋式除屑機(jī)+鐵屑車 | O | O |
√標(biāo)準(zhǔn)?。?/span> 特殊 X 不可適用 |
二、臺灣金有記CNC床式銑床KR-B3CNC/KR-B4CNC
(一)技術(shù)參數(shù)
KR-B3CNC | KR-B4CNC | |
主軸馬力 | 10HP | 10HP / 15HP (opt.) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 60 - 8000 轉(zhuǎn) | 60 - 8000 轉(zhuǎn) |
主軸端孔斜度 | BT40 / CAT40 | BT40 / CAT40 |
工作臺尺寸 | 355 x 1650 mm | 406 x 1930 mm |
X / Y / Z 軸行程 | 1050 / 480 / 515 mm | 1500 / 590 / 520 mm (720mm opt.) |
機(jī)器重量 | 3,200 kgs | 4,000 kg |
(二)產(chǎn)品規(guī)格
行程 | KR-B3CNC | KR-B4CNC |
X 軸 (mm) | 1050 | 1500 |
Y 軸 (mm) | 480 | 590 |
Z 軸 (mm) | 515 | 510 / 710 (opt.) |
快速進(jìn)給速率 (mm/min) | 10000 | |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 (mm) | 355 x 1650 | 406 x 1930 |
T 型槽 (mm) | 4 x 15.9 x 63.5 mm | 4 x 18 x 63.5 mm |
工作臺最大荷重 (kg) | 450 | 550 |
主軸鼻端至工作臺距離 (mm) | 95-610 | 95-615/140-815 |
主軸 | ||
最高轉(zhuǎn)速 (標(biāo)準(zhǔn)) | 6000 | |
最高轉(zhuǎn)速 (選配) | 8000 | |
馬達(dá) (HP) | 10 | 10 / 15 (opt.) |
最大切削進(jìn)給速率 (mm/min) | 5000 | |
其他 | ||
機(jī)臺尺寸 ( WxDxH ) | 2180 x 3500 x 2350 | 2400 x 4400 x 2330 |
機(jī)器重量 (kg) | 3,200 | 4,000 |
(三)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)配件: | KR-B3CNC | KR-B4CNC |
自動注油器 | √ | √ |
工作燈 | √ | √ |
工具箱及工具 | √ | √ |
Y 軸前方鍍鋅伸縮板 | √ | √ |
上下滾筒式防護(hù)片 | √ | √ |
水泵浦 | √ | √ |
三軸滾珠螺桿裝置 | √ | √ |
打刀缸 | √ | √ |
水盤及側(cè)蓋 | √ | √ |
特殊附件: | KR-B3CNC | KR-B4CNC |
刀庫 | O | O |
Y 軸后方鍍鋅伸縮板 | O | O |
工作臺水槽 | O | O |
全罩式板金 | O | O |
螺旋式除屑機(jī)+鐵屑車 | O | O |
√標(biāo)準(zhǔn)?。?/span> 特殊 X 不可適用 |
三、臺灣金有記床式銑床KR-B3V/KR-B4V
(一)技術(shù)參數(shù)
KR-B3CNC | KR-B4CNC | |
主軸馬力 | 10HP | 10HP / 15HP (opt.) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 60 - 8000 轉(zhuǎn) | 60 - 8000 轉(zhuǎn) |
主軸端孔斜度 | BT40 / CAT40 | BT40 / CAT40 |
工作臺尺寸 | 355 x 1650 mm | 406 x 1930 mm |
X / Y / Z 軸行程 | 1050 / 480 / 515 mm | 1500 / 590 / 520 mm (720mm opt.) |
機(jī)器重量 | 3,200 kgs | 4,000 kg |
(二)產(chǎn)品規(guī)格
行程 | KR-B3CNC | KR-B4CNC |
X 軸 (mm) | 1050 | 1500 |
Y 軸 (mm) | 480 | 590 |
Z 軸 (mm) | 515 | 510 / 710 (opt.) |
快速進(jìn)給速率 (mm/min) | 10000 | |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 (mm) | 355 x 1650 | 406 x 1930 |
T 型槽 (mm) | 4 x 15.9 x 63.5 mm | 4 x 18 x 63.5 mm |
工作臺最大荷重 (kg) | 450 | 550 |
主軸鼻端至工作臺距離 (mm) | 95-610 | 95-615/140-815 |
主軸 | ||
最高轉(zhuǎn)速 (標(biāo)準(zhǔn)) | 6000 | |
最高轉(zhuǎn)速 (選配) | 8000 | |
馬達(dá) (HP) | 10 | 10 / 15 (opt.) |
最大切削進(jìn)給速率 (mm/min) | 5000 | |
其他 | ||
機(jī)臺尺寸 ( WxDxH ) | 2180 x 3500 x 2350 | 2400 x 4400 x 2330 |
機(jī)器重量 (kg) | 3,200 | 4,000 |
(三)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)配件: | KR-B3CNC | KR-B4CNC |
自動注油器 | √ | √ |
工作燈 | √ | √ |
工具箱及工具 | √ | √ |
Y 軸前方鍍鋅伸縮板 | √ | √ |
上下滾筒式防護(hù)片 | √ | √ |
水泵浦 | √ | √ |
三軸滾珠螺桿裝置 | √ | √ |
打刀缸 | √ | √ |
水盤及側(cè)蓋 | √ | √ |
特殊附件: | KR-B3CNC | KR-B4CNC |
刀庫 | O | O |
Y 軸后方鍍鋅伸縮板 | O | O |
工作臺水槽 | O | O |
全罩式板金 | O | O |
螺旋式除屑機(jī)+鐵屑車 | O | O |
√標(biāo)準(zhǔn)?。?/span> 特殊 X 不可適用 |