一、臺(tái)灣三鋒CET-重切削數(shù)控車床
(一)臺(tái)灣三鋒CET-重切削數(shù)控車床產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 / 型號(hào) | CET 28 | CET 32 |
加工能力 | ||
床臺(tái)旋徑 | 730 mm (28") | 830 mm (32") |
鞍座旋徑 | 450 mm (17.7") | 550 mm (21.6") |
兩心間距離 | 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm | |
主軸箱 | ||
主軸鼻端 | A2-8 / *A2-11, A2-15 | |
主軸孔徑 | 105 mm (4") / *153 mm (6"), 230 mm (9") | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 3-1200 rpm / *3-1000 rpm, 2-800 rpm | |
主軸變速 | 2 | |
鞍座 | ||
X軸行程 | 400 mm (16") | |
Z軸行程 | 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm | |
伺服馬達(dá) | X : 3 KW (4 HP) Z : 4 KW (5.4 HP) | |
快速進(jìn)給 | X : 10 m/min (393 inch/min.) Z : 8 m/min (315 inch/min.) | |
切削進(jìn)給 | X / Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | |
刀塔 | ||
刀數(shù) | H4 / *H6 , V8 | |
外徑刀尺寸 | 25x25 mm (1"x1") | |
內(nèi)徑刀尺寸 | ? 40 mm (1.57") | |
尾座 | ||
尾座心軸直徑 | 95 mm (3.74") / *105 mm (4") | |
心軸行程 | 230 mm (9") | |
心軸錐度 | MT NO.5 / *MT NO.6 | |
馬達(dá) | ||
連續(xù)定格 | AC 15 KW (20 HP) | |
30 分鐘定格 | AC 18.5 KW (25 HP) | |
油壓泵浦 | 1.5 KW (2 HP) | |
冷卻水泵浦 | 0.375 KW (0.5 HP) | |
床臺(tái) | ||
床臺(tái)寬度 | 460 mm (18") | |
控制 | ||
控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
(二)臺(tái)灣三鋒CET-重切削數(shù)控車床附件說明
標(biāo)準(zhǔn)附件
發(fā)那科0ITF控制器
冷卻系統(tǒng)
四方刀塔
油壓系統(tǒng)
潤(rùn)滑系統(tǒng)
頂針套筒及頂針
地基螺栓及整塊
工具箱
操作手冊(cè)
控制器手冊(cè)
選配附件
雙刀塔裝置
H4刀塔
H6刀塔
油壓中心架
大主軸孔徑
3 爪油壓夾頭
3爪空壓夾頭
雙夾頭裝置
動(dòng)力刀塔
美式四爪夾頭
英式四爪夾頭
搪孔架
回轉(zhuǎn)式油壓尾座
鐵屑機(jī)
發(fā)格控制器
西門子控制器
H4特殊刀座
滾輪支持架
二、臺(tái)灣三鋒CHT-重切削數(shù)控車床
+886-4-24913781
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(一)臺(tái)灣三鋒CHT-重切削數(shù)控車床產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 / 型號(hào) | CHT 56 | CHT 60 | CHT 64 | ||
加工能力 | |||||
床臺(tái)旋徑 | 1420 mm (56") | 1520 mm (60") | 1620 mm (64") | ||
鞍座旋徑 | 1000 mm (40") | 1100 mm (44") | 1200 mm (48") | ||
凹口旋徑 | *1700 mm (68") | *1800 mm (72") | *1900 mm (76") | ||
凹口寬度 | *610 mm (24") | ||||
兩心間距離 | 1500 mm , 2000 mm , 3000 mm , 4000 mm , 5000 mm , 6000 mm , 7000 mm , 8000 mm | ||||
主軸箱 | |||||
主軸鼻端 | A2-15 / *A2-20, A2-28, special | ||||
主軸孔徑 | 153 mm (6") | *230 mm (9") | *310 mm (12") | *406 mm (16") | *532 mm (21") |
主軸轉(zhuǎn)速 | 1-500 rpm | 1-400 rpm | 1-300 rpm | 1-250 rpm | 1-200 rpm |
主軸變速 | 4 | 2 | |||
鞍座 | |||||
X軸行程 | 900 mm (35") | ||||
Z軸行程 | 1800 mm , 2300 mm , 3300 mm , 4300 mm , 5050 mm , 6050 mm , 7050 mm , 8050 mm | ||||
伺服馬達(dá) | X : 4 KW (5.4 HP) Z : 7 KW (9.4 HP) | ||||
快速進(jìn)給 | X: 6 m/min (236 ipm) Z: 6 m/min (236 ipm) | ||||
切削進(jìn)給 | X / Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | ||||
刀塔 | |||||
刀數(shù) | H4 / *H6 , V8 | ||||
外徑刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | ||||
內(nèi)徑刀尺寸 | ? 60 mm (2.3") | ||||
尾座 | |||||
尾座心軸直徑 | ? 200 mm (7.8") | ||||
心軸行程 | 250 mm (10") | ||||
心軸錐度 | MT NO.6 | ||||
馬達(dá) | |||||
連續(xù)定格 | AC 30 KW (40 HP) | ||||
30 分鐘定格 | AC 37 KW (50 HP) | ||||
油壓泵浦 | 2.3 KW (3 HP) | ||||
冷卻水泵浦 | 0.56 KW (0.75 HP) | ||||
床臺(tái) | |||||
床臺(tái)寬度 | 850 mm (33") | ||||
控制 | |||||
控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
(二)臺(tái)灣三鋒CHT-重切削數(shù)控車床附件說明
標(biāo)準(zhǔn)附件
發(fā)那科0ITF控制器
冷卻系統(tǒng)
四方刀塔
油壓系統(tǒng)
潤(rùn)滑系統(tǒng)
頂針套筒及頂針
地基螺栓及整塊
工具箱
操作手冊(cè)
控制器手冊(cè)
選配附件
雙刀塔裝置
H4刀塔
H6刀塔
油壓中心架
大主軸孔徑
3 爪油壓夾頭
3爪空壓夾頭
雙夾頭裝置
動(dòng)力刀塔
美式四爪夾頭
英式四爪夾頭
搪孔架
回轉(zhuǎn)式油壓尾座
鐵屑機(jī)
發(fā)格控制器
西門子控制器
H4特殊刀座
滾輪支持架
三、臺(tái)灣三鋒CPT-重切削數(shù)控車床
(一)臺(tái)灣三鋒CPT-重切削數(shù)控車床產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 / 型號(hào) | CPT 32 | CPT 36 | CPT 40 |
加工能力 | |||
床臺(tái)旋徑 | 840 mm (33") | 940 mm (37") | 1000 mm (40") |
鞍座旋徑 | 450 mm (17.7") | 550 mm (21.6") | 600 mm (23.6") |
凹口旋徑 | *1100 mm (44") | *1200 mm (48") | *1260 mm (50") |
凹口寬度 | *400 mm (16") | ||
兩心間距離 | 1000 mm , 1500 mm , 2000 mm , 3000 mm , 4000 mm , 5000 mm , 6000 mm | ||
主軸箱 | |||
主軸鼻端 | A2-11 / *A2-15 | ||
主軸孔徑 | 140 mm (5.5") / *230 mm (9") | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 1-1000 rpm / *1-680 rpm | ||
主軸變速 | 4 | ||
鞍座 | |||
X軸行程 | 480 mm (19") | ||
Z軸行程 | 1300 mm, 1800 mm, 2300 mm, 3300 mm, 4300 mm, 5050 mm | ||
伺服馬達(dá) | X : 3 KW (4 HP) Z : 7 KW (9.4 HP) | ||
快速進(jìn)給 | X : 10 m/min (393 ipm) Z : 8 m/min (315 ipm) | ||
切削進(jìn)給 | x / z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | ||
刀塔 | |||
刀數(shù) | H4 / *H6 , V8 | ||
外徑刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4" x1-1/4") | ||
內(nèi)徑刀尺寸 | ? 50 mm (2") | ||
尾座 | |||
尾座心軸直徑 | ? 125 mm (5") | ||
心軸行程 | 250 mm (10") | ||
心軸錐度 | MT N0.6 | ||
馬達(dá) | |||
連續(xù)定格 | AC 18.5 KW (25 HP) | ||
30 分鐘定格 | AC 22 KW (30 HP) | ||
油壓泵浦 | 1.5 KW (2 HP) | ||
冷卻水泵浦 | 0.375 KW (0.5 HP) | ||
床臺(tái) | |||
床臺(tái)寬度 | 510 mm (20") | ||
控制 | |||
控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
(二)臺(tái)灣三鋒CPT-重切削數(shù)控車床附件說明
標(biāo)準(zhǔn)附件
發(fā)那科0ITF控制器
冷卻系統(tǒng)
四方刀塔
油壓系統(tǒng)
潤(rùn)滑系統(tǒng)
頂針套筒及頂針
地基螺栓及整塊
工具箱
操作手冊(cè)
控制器手冊(cè)
選配附件
雙刀塔裝置
H4刀塔
H6刀塔
油壓中心架
大主軸孔徑
3 爪油壓夾頭
3爪空壓夾頭
雙夾頭裝置
動(dòng)力刀塔
美式四爪夾頭
英式四爪夾頭
搪孔架
回轉(zhuǎn)式油壓尾座
鐵屑機(jī)
發(fā)格控制器
西門子控制器
H4特殊刀座
滾輪支持架