類型: | 立式加工中心 | 品牌: | 臺灣亞崴 |
---|---|---|---|
型號: | BL-2018S | 界面語言: | 中文 |
產(chǎn)品類型: | 全新 | 是否庫存: | 否 |
售后服務(wù): | 機(jī)械部份保固期限由驗(yàn)收合格日起算一年 數(shù)控裝置保固期限由驗(yàn)收合格日起算兩年 | 重量: | 30000 |
主電機(jī)功率: | 25 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍: | 10-2,400 |
定位精度: | ±0.010/全長 | 刀具數(shù)量: | 40 |
三軸行程(X*Y*Z): | 2000*1800*1300 *600 | T型槽尺寸(寬*數(shù)量): | 分度工作臺尺寸( X方向)* ( Y方向)1,800*1,600 |
動力類型: | 電動 | 布局形式: | 立式 |
作用對象: | 模具制造開發(fā)、航太國防、汽車風(fēng)電、3C/半導(dǎo)體/光電能源/五金產(chǎn)品制造 | 適用行業(yè): | 模具制造開發(fā)、汽車工業(yè)風(fēng)電、航太國防、五金3C、半導(dǎo)體光電、精密零件 |
主要市場: | 大陸,港澳臺地區(qū),北美,南美,西歐,東歐,全球 | 所在地: | 上海青浦工業(yè)園區(qū) |
說明/機(jī)器型號
|
單位
|
BL-2018S
|
X 軸行程(工作臺左、右移動)
|
mm
|
2,000
|
Y 軸行程(主軸頭前、后移動)
|
mm
|
1,800
|
Z 軸行程(主軸頭上、下移動)
|
mm
|
1,300
|
旋轉(zhuǎn)工作臺中心至主軸鼻端
|
mm
|
885
|
W軸外伸行程
|
mm
|
600
|
搪孔軸外徑(QUILL)
|
mm
|
120
|
分度工作臺尺寸( X方向)* ( Y方向)
|
mm
|
1,800 |
最小工作臺分度
|
度
|
0.001
|
分度工作臺最大載重量
|
kg
|
10,000
|
主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘)
|
kw
|
22/25
|
主軸轉(zhuǎn)速
|
rpm
|
10-2,400
|
主軸內(nèi)孔錐度
|
7/24
|
|
刀把型式
|
BT#50
|
|
快速進(jìn)給速率 X 軸
Y 軸
Z 軸
W 軸
B 軸
|
m/min
m/min
m/min
m/min
rpm
|
12
12
12
5
1.4
|
切削進(jìn)給速率
|
mm/min
|
1-5,000
|
刀庫容量
|
刀位
|
40
|
最大刀具直徑/鄰刀空
|
mm
|
125 / |
最大刀具長度
|
mm
|
400
|
最大刀具重量
|
kg
|
25
|
換刀時(shí)間 (刀對刀)
|
sec
|
13
|
定位精度(JISB6338)(光學(xué)尺-標(biāo)準(zhǔn)型)
|
mm
mm
|
±0.010/全長
P=0.016/全長
|
重現(xiàn)精度(JISB6338)(光學(xué)尺-標(biāo)準(zhǔn)型)
|
mm
mm
|
±0.003
Ps=0.012
|
需求電力
|
KVA
|
70(AC220V±10%, 60Hz±1Hz)
|
氣壓需求
|
kg/c㎡
|
5(最少)~8
|
旋轉(zhuǎn)工作臺容許偏置扭力
|
Kgm
|
1,000
|
占地面積 長(X軸方向)*寬(Z軸方向)
|
mm
|
6,690*7,120
|
機(jī)器高度 (最低 / 最高)
|
mm
|
4,460 |
機(jī)器重量
|
kg
|
30,000
|
工件最大尺寸(刀長為350mm)
|
mm
|
長(X軸)*寬(Y軸)*高(Z軸)
1,800*1,600*1,800
|
秉持龍門世家所代表的成熟制造能力與創(chuàng)新研發(fā)技術(shù),亞崴BL 系列臥式搪銑加工機(jī),憑藉著精湛的組立與鏟花工藝,運(yùn)用高剛性結(jié)構(gòu)與重負(fù)荷旋轉(zhuǎn)工作臺為基礎(chǔ),結(jié)合 BL-S 系列大扭力主軸或 BL-FM 系列高速主軸模組,不論您的加工需求為大型零件之深穴搪孔,重型模具之精密銑削,BL 系列皆可輕易克服,完全符合您今日以及未來的各種加工需求
行程 ( X x Y x Z ) mm | 最大工件尺寸 ( 直徑 x 高度 ) mm |
||
---|---|---|---|
BL-2018 | 2,000 x 1,800 x 1,300 | 1,600 x 1,300 | |
BL-3018 | 3,000 x 1,800 x 1,300 | ||
BL-4018 | 4,000 x 1,800 x 1,300 | ||
BL-2024 | 2,000 x 2,400 x 1,300 | ||
BL-3024 | 3,000 x 2,400 x 1,300 | ||
BL-4024 | 4,000 x 2,400 x 1,300 |
憑藉著長期累積的臥式搪銑床之研發(fā)與制造經(jīng)驗(yàn),結(jié)合最新的工具機(jī)科技與高品質(zhì)零件,將 BL 系列的機(jī)械性能與“龍門世家”的品牌形象同時(shí)發(fā)揮到極致
精密的品質(zhì)與卓越的性能,專為航太設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備、能源設(shè)備等大型零件與模具加工產(chǎn)業(yè)所研發(fā)
Print This Page | BL-2018S | BL-3018S | BL-4018S |
---|---|---|---|
重要諸元 | |||
X 軸行程 ( 左右 ) | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm |
Y 軸行程 ( 上下 ) | 1,800 mm | ||
Z 軸行程 ( 前后 ) | 1,300 mm | ||
W 軸行程 | 600 mm | ||
主軸鼻端至工作臺中心線 | 885 mm | ||
工作臺 | |||
工作臺尺寸 ( Z 方向 ) | 1,600 x 1,800 mm | ||
工作臺最大載重量 | 12,000 kg | ||
主軸 | |||
搪孔軸直徑 | O 120 mm ( 心軸式 ) | ||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 2,400 rpm | ||
主軸扭矩 | 1,308 N-m | ||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 | ||
三軸進(jìn)給 | |||
快速進(jìn)給速率 X / Y / Z 軸 | 12,000 mm/min. | ||
快速進(jìn)給速率 W 軸 | 5,000 mm/min. | ||
切削進(jìn)給速率 | 1 ~ 5,000 mm/min. | ||
刀庫 | |||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | 40T | ||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 125 / 250 mm | ||
最大刀具長度 | 400 mm | ||
最大刀具長度 | 25 kg | ||
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.01 mm / 全長 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P= 0.016 mm / 全長 | P= 0.020 mm / 全長 | P= 0.025 mm / 全長 |
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps= 0.012 mm | Ps= 0.015 mm | Ps= 0.018 mm |
一般規(guī)格 | |||
電力需求 | 70 kVA, 220±10%, 3 phase, 50/60 Hz | ||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | ||
潤滑油箱容量 | 4.6 liter | ||
切消液容量 ( 切削液泵 ) | 400 liter | 480 liter | 560 liter |
機(jī)器重量 | 30,000 kg | 34,000 kg | 38,000 kg |
機(jī)器高度 | 4,460 mm | ||
Print This Page | BL-2018S | BL-3018S | BL-4018S |
本型錄之規(guī)格如有變更,恕不另行通知