項(xiàng)目 |
FSG-2A618 |
FSG-2A818 | ||
工作臺(tái)面積 | 5 3/4"x18" (146mmx460mm) | 8"x18" (203mmx457mm) | ||
最大研磨長(zhǎng)度 | 縱向 | 18"(457mm) | 18"(457mm) | |
最大研磨寬度 | 橫向 | 6"(152mm) | 8"(203mm) | |
工作臺(tái)面至主軸中心線最大距離 | 18"(457mm) | 18"(457mm) | ||
標(biāo)準(zhǔn)磁力夾頭尺寸 | 5 7/8"x17 3/4"(150mmx450mm) | 7 7/8"x17 3/4"(200mmx450mm) | ||
工作臺(tái)縱向移動(dòng) | 縱向行程-油壓 | 19 3/4"(500mm) | 19 3/4"(500mm) | |
最大行程(手動(dòng)) | 20"(510mm) | - | ||
工作臺(tái)無段變速 | 16~82fpm(5~25m/min) | 16~82fpm(5~25m/min) | ||
鞍座橫向移動(dòng) | 快動(dòng)約 | 38ipm(960mm/mim) | 48ipm(960mm/min) | |
自動(dòng)橫向移動(dòng) | 0.02~0.24"(0.4~6mm) | 0.02~0.24"(0.4~6mm) | ||
最大自動(dòng)移動(dòng)行程 | 6 3/4"(171mm) | 9"(230mm) | ||
最大手動(dòng)移動(dòng)行程 | 7"(180mm) | 9 1/2"(240mm) | ||
每一轉(zhuǎn) | 0.1"(3mm) | 0.2"(4mm) | ||
每一刻度 | 0.0005"(0.01mm) | 0.001"(0.02mm) | ||
輪頭垂直進(jìn)給 | 自動(dòng)給進(jìn) | - | 0.0001"~0.002"(0.002~0.04mm) | |
每一轉(zhuǎn) | 0.05"(1mm) | 0.1"(2mm) | ||
每一刻度 | 0.0001"(0.005mm) | 0.0005"(0.01mm) | ||
快動(dòng)約 | - | 13ipm(330mm/min) | ||
精細(xì)微調(diào) | 每一轉(zhuǎn) | - | 0.01"(0.2mm) | |
每一刻度 | - | 0.0001"(0.002mm) | ||
主軸驅(qū)動(dòng) | 轉(zhuǎn)速 |
60HZ/3450rpm; 50HZ/2850rpm |
60HZ/3450rpm50HZ/2850rpm | |
額定馬力 | 2 HP / 1.5kw | 2 HP / 1.5kw | ||
油壓驅(qū)動(dòng) | 額定馬力 | 1 HP(0.75kw) | 1 HP(0.75kw) | |
前后驅(qū)動(dòng) | 額定馬力 | 0.05P (40w) | 0.05HP/40w | |
快速升降驅(qū)動(dòng) | 額定馬力 | - | 1/4HP/0.19kw | |
建議使用砂輪 | 外徑 | Ø8"(203mm) | 8"(203mm) | |
寬度 | 1/2"(12.7mm) | 1/2"(12.7mm) | ||
孔內(nèi)直徑 | Ø1 1/4"(31.75mm) | 1 1/4"(31.75mm) | ||
空間 (長(zhǎng)x寬x高) | 占地面積 | 75" x 63" x 84" | 90"x62"x68" | |
(1900x1600x2130mm) | (2300x1575x1740mm) | |||
凈重(約) | 以2A為準(zhǔn) | 1695 lbs(770kgs) | 2620 lbs(1190kgs) | |
總額定馬力(約) | 1A 系列 | 3.3HP(2.5kw) | 4HP/3kw | |
2A,3A 系列 | 5HP/3.7kw | |||
包裝(長(zhǎng)x寬x高) | 56"x48"x83"(1430x1220x2100mm) | 83"x65"x74"(2110x1650x1880mm) | ||
噪音值 | - | 78dB(A) |