訂購編號 |
庫存 |
R徑 Radius |
刃長 Length of Cut |
頸長 Length of Neck |
全長 Overall Length |
柄徑 Shank Diameter |
刃數(shù) Flute Number |
被覆層 Coating (鋁鈦) |
WF30-2AESM-R0.40-M060 | * | R0.4 | H1.2 | M6.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.40-M080 | * | R0.4 | H1.2 | M8.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.50-M060 | * | R0.5 | H1.5 | M6.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.50-M080 | * | R0.5 | H1.5 | M8.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.50-M100 | * | R0.5 | H1.5 | M10.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.50-M120 | * | R0.5 | H1.5 | M12.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.60-M080 | * | R0.6 | H1.8 | M8.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.60-M120 | * | R0.6 | H1.8 | M12.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESM-R0.75
轉(zhuǎn)載請標(biāo)注來源158機(jī)床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
|