訂購編號 |
庫存 |
刃徑 Diamter |
刃長 Lengthof Cut |
全長 Overall Length |
柄徑 Shank Diameter |
刃數(shù) Flute Number |
被覆層 Coating (鋁鈦) |
WF30-4BNL-D030-L060 | * | D3.0 | H12.0 | L60 | D6.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D040-L060 | * | D4.0 | H16.0 | L60 | D6.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D050-L075 | * | D5.0 | H20.0 | L75 | d6.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D060-L075 | * | D6.0 | H24.0 | L75 | d6.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D070-L075 | * | D7.0 | H28.0 | L75 | d8.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D080-L100 | * | D8.0 | H32.0 | L100 | d8.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D100-L100 | * | D10.0 | H40.0 | L100 | d10.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D120-L100 | * | D12.0 | H45.0 | L100 | d12.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BNL-D140-L100 | * | D14.0 | H45.0 | L100 | d14.0 | 4T | TIALN |
轉載請標注來源158機床網(wǎng)
相關產(chǎn)品
|