訂購(gòu)編號(hào) |
庫(kù)存 |
刃徑 Diameter |
刃長(zhǎng) Length of Cut |
全長(zhǎng) Overall Length |
柄徑 Shank Diameter |
刃數(shù) Flute Number |
被覆層 Coating (鋁鈦) |
WF30-4BN-D030-L050 | * | D3.0 | H7.5 | L50 | d4.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BN-D040-L050 | * | D4.0 | H10.0 | L50 | d4.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BN-D050-L050 | * | D5.0 | H12.5 | L50 | d6.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BN-D060-L050 | * | D6.0 | H15.0 | L50 | d6.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BN-D070-L060 | * | D7.0 | H20.0 | L60 | d8.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BN-D080-L060 | * | D8.0 | H25.0 | L60 | d8.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BN-D100-L065 | * | D10.0 | H30.0 | L65 | d10.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BN-D120-L070 | * | D12.0 | H30.0 | L70 | d12.0 | 4T | TIALN |
WF30-4Bl-D140-L075 | * | D14.0 | H30.0 | L75 | d14.0 | 4T | TIALN |
WF30-4BN-D160-L
轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來(lái)源158機(jī)床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
|