博瓦機床有限公司是一家專業(yè)的磨床領(lǐng)域制造供應(yīng)商,專業(yè)致力于高精度磨床的研發(fā)和制造,公司業(yè)務(wù)范圍包括復(fù)合磨床、外圓磨床、內(nèi)圓磨床、專機磨床、定制型磨床等業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)涵蓋各類機械制造、航空航天、軌道交通、汽車領(lǐng)域、能源電力、機械設(shè)備、液壓工程、材料成型加工等領(lǐng)域。
咨詢電話:135 2207 9385
一、復(fù)合磨床系列
- 適用于各類盤類齒輪零件的磨削錐面、外圓端面和內(nèi)孔的同時磨削
BOWA-100型復(fù)合磨床技術(shù)參數(shù)
名 稱 | BOWA-F100型 | |
加工能力 | 內(nèi)圓加工范圍(孔徑及深度) | Φ6~φ100mm(最大到φ120mm) |
最大磨削直徑 | Φ10~φ150mm | |
最大磨削長度 | 150mm(選配到250mm) | |
主軸最大旋徑 | 300mm | |
工件最大重量 | 15KG(根據(jù)零件可調(diào)整至150KG) | |
砂輪主軸形式 | 內(nèi)徑及外徑獨立主軸設(shè)計 | |
工件主軸 | 卡盤規(guī)格/形式 | 氣動 / 液壓 |
工件軸轉(zhuǎn)速rpm | 1000rpm | |
伺服電機輸出功率KW | 3.5KW | |
內(nèi)圓主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速rpm | 26000rpm/36000rpm/42000rpm |
X軸最大行程 | 310mm | |
Z1軸最大行程 | 100mm | |
X軸伺服電機輸出功率KW | 3.5KW | |
Z1軸伺服電機輸出功率KW | 3.5KW | |
內(nèi)圓砂輪規(guī)格 | 根據(jù)內(nèi)徑情況而定 | |
快速移動速度m/min | 10m/min | |
最小進給量 | 0.0001mm | |
主軸電機功率 | 15KW | |
外圓主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 3000rpm/12000rpm (根據(jù)產(chǎn)品) |
Y軸最大行程 | 210mm | |
Z2軸最大行程 | 200mm | |
Y軸伺服電機輸出功率KW | 3.5KW | |
Z2軸伺服電機輸出功率KW | 3.5KW | |
外圓砂輪規(guī)格 | 400 mm×30mm×203 mm / 150mm×30mm×50mm | |
快速移動速度m/min | 10m/min | |
最小進給量 | 0.0001mm | |
外圓主軸可調(diào)角度 | 0~12° | |
潤滑系統(tǒng) | 潤滑油箱容量 | 3L |
潤滑泵馬達輸出功率 | 0.8KW | |
冷卻系統(tǒng) | 過濾器水箱容量 | 100L |
冷卻泵馬達輸出功率 | 0.75KW | |
液壓系統(tǒng) | 液壓站油箱容量L | 60L |
油泵馬達輸出功率 | 2.2KW | |
設(shè)備外觀 | 機床尺寸(長×寬×高) | 2100mm*2500mm*2000mm |
機床重量kg | 7500KG |
齒輪專用夾具
二、高精度內(nèi)圓磨床系列
該內(nèi)圓磨床適用中小型工件內(nèi)圓的高精度磨削,最大工件長度1500mm。
為滿足客戶要求,機床易于集成自動上下料系統(tǒng),包括多種型式可選,如機器人、外置龍門或內(nèi)置龍門,或是其它定制的處理系統(tǒng)。
名稱 | BOWA-N150 | |
加工能力 | 磨削范圍 | φ5-φ150mm |
最大磨削深度 | 200mm(特殊可加長) | |
卡盤類型 | 6-8液壓卡盤 (選配專用工裝) | |
最大載重 | 15kg | |
工作主軸臺 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 0-1500rpm |
旋轉(zhuǎn)角度 | ±7.5° | |
主軸電機 | 3.5 kw | |
X軸 | 反饋系統(tǒng) | 閉環(huán)系統(tǒng) |
行程 | 300mm/500mm | |
最快移動速度 | 18 m/min | |
最小進給量 | 0.0001 | |
X軸伺服電機 | 3.5kw | |
Z軸 | 主軸電機 | 15kw |
主軸轉(zhuǎn)速 | 42000rpm | |
行程 | 130mm | |
Z軸驅(qū)動 | 伺服電機3.5kw | |
最小進給量 | 0.0001 | |
冷卻系統(tǒng) | 設(shè)備過濾系統(tǒng) | 磁分器 + 紙帶過濾機 |
水箱容量 | 100 L | |
電機 | 0.2kw | |
潤滑系統(tǒng) | 油箱容量 | 2 L |
電機 | 45 w | |
液壓系統(tǒng) | 油箱容量 |
60L |
電機 | 2.2kw | |
尺寸/重量 | 設(shè)備防護類型 | 全封閉防護 |
設(shè)備重量 | 6000KG |