速度特征 | 電機(jī)型號 | 額定 | 恒功率 | 轉(zhuǎn)動 | 安裝尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率 | 轉(zhuǎn)矩 | 電壓 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 最高轉(zhuǎn)速 | 慣量 | B | L | ||
kW | N•m | V | A | r/min | r/min | kg•m2 | mm | |||
高速 | GTZ160250-2022 | 22 | 105.1 | 380 | 40 | 2000 | 5000 | 0.0691 | 220 | 685 |
中速 | GTZ200350-1022 | 22 | 210.1 | 380 | 43.5 | 1000 | 2500 | 0.395 | ||
低速 | GTZ225400-45022 | 22 | 466.9 | 380 | 47.2 | 450 | 1200 | 0.7995 | ||
低速 | GTZ250500-37522 | 22 | 560.3 | 380 | 47 | 375 | 950 | 1.144 |
安裝尺寸: