特點(diǎn)
●焊接手臂的選型
手臂有標(biāo)準(zhǔn)和加長2種類型,從小型工件到大型工件均可對應(yīng),請根據(jù)用途進(jìn)行選擇。
●減少碰撞損傷
伺服振動傳感器的干涉檢測的靈敏度提高了40%(與以往相比),并且通過減緩干涉力來減少碰撞時的損傷。
●適應(yīng)于所有方式的焊接
可應(yīng)用于CO2/MAG、MIG、TIG等所有方式的焊接,并能在手臂上搭載傳感器等附屬裝置。
NB系列
●節(jié)省空間
與以往的機(jī)器相比,后方的突出部分縮短了90mm,節(jié)省了空間。
●焊接電纜的內(nèi)置
電纜內(nèi)置機(jī)構(gòu)能防止機(jī)器人工作時的電纜的刮傷和纏繞。
●維修方便
通過采用懸臂結(jié)構(gòu),上臂從J3部到前端點(diǎn)為全開式,方便維修,便于電纜更換。
NV系列
●輕質(zhì)的上臂
臂長由140mm(以往機(jī)型)改為134mm,上臂更輕,降低了在狹窄空間的手臂的干涉。
NB04/04L工作范圍
NV06/06L 工作范圍
機(jī)器人型號 | NB04 | NB04L | |||
---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 關(guān)節(jié)類型 | ||||
自由度 | 6 | ||||
驅(qū)動方式 | AC伺服方式 | ||||
最 大 工 作 范 圍 |
臂 | J1 | 旋轉(zhuǎn) | ±2.97rad( ±0.87rad)※1 | |
J2 | 前后 | -2.71~1.57rad | -2.71~1.75rad | ||
J3 | 上下 | -2.97~3.14rad | -2.97~3.32rad | ||
手腕 | J4 | 轉(zhuǎn)動2 | ±2.71rad | ||
J5 | 彎曲 | -.79~3.93rad | |||
J6 | 轉(zhuǎn)動1 | ±3.58rad | |||
最 大 速 度 |
臂 | J1 | 旋轉(zhuǎn) | 3.66rad/s | 3.40rad/s (3.05rad/s)※1 |
J2 | 前后 | 3.66rad/s | 3.49rad/s | ||
J3 | 上下 | 3.66rad/s | 3.49rad/s | ||
手腕 | J4 | 轉(zhuǎn)動2 | 7.33rad/s | ||
J5 | 彎曲 | 7.33rad/s | |||
J6 | 轉(zhuǎn)動1 | 10.5rad/s | |||
最大可搬重量 | 腕部 | 4kg | |||
第1臂上負(fù)荷 | 10kg ※2 | 20kg ※2 | |||
手腕容許 靜負(fù)荷扭矩 |
J4 | 轉(zhuǎn)動2 | 10.1N・m | ||
J5 | 彎曲 | 10.1N・m | |||
J6 | 轉(zhuǎn)動1 | 2.94N・m | |||
手腕容許 最大慣性力矩 ※4 |
J4 | 轉(zhuǎn)動2 | .38kg・m2 | ||
J5 | 彎曲 | .38kg・m2 | |||
J6 | 轉(zhuǎn)動1 | .03kg・m2 | |||
位置重復(fù)精度 | ±.08mm ※3 | ||||
周圍溫度 | 0~45°C | ||||
周圍濕度 | 20~80%RH (應(yīng)無結(jié)露) | ||||
振動值 | 0.5G以下 | ||||
設(shè)置條件 | 落地、吊掛、壁掛 | ||||
主機(jī)重量 | 170kg | 280kg |
機(jī)器人型號 | NV06 | NV06L | |||
---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 關(guān)節(jié)類型 | ||||
自由度 | 6 | ||||
驅(qū)動方式 | AC伺服方式 | ||||
最 大 工 作 范 圍 |
臂 | J1 | 旋轉(zhuǎn) | ±2.97rad( ±0.87rad)※1 | |
J2 | 前后 | -2.71~1.57rad | -2.71~1.75rad※2 | ||
J3 | 上下 | -2.97~3.32rad | -2.97~4.54rad※3 | ||
手腕 | J4 | 轉(zhuǎn)動2 | ±3.14rad | ||
J5 | 彎曲 | -0.87~4.01rad | |||
J6 | 轉(zhuǎn)動1 | ±6.28rad | |||
最 大 速 度 |
臂 | J1 | 旋轉(zhuǎn) | 3.66rad/s (2.61rad/s)※1 |
3.40rad/s (3.05rad/s)※1 |
J2 | 前后 | 3.66rad/s | 3.49rad/s | ||
J3 | 上下 | 3.66rad/s | 3.49rad/s | ||
手腕 | J4 | 轉(zhuǎn)動2 | 7.33rad/s | ||
J5 | 彎曲 | 7.33rad/s | |||
J6 | 轉(zhuǎn)動1 | 10.82rad/s | |||
最大可搬重量 | 腕部 | 6kg | |||
第1臂上負(fù)荷 | 10kg ※4 | 20kg ※4 | |||
手腕容許 靜負(fù)荷扭矩 |
J4 | 轉(zhuǎn)動2 | 11.8N・m | ||
J5 | 彎曲 | 9.8N・m | |||
J6 | 轉(zhuǎn)動1 | 5.9N・m | |||
手腕容許 最大慣性力矩 ※6 |
J4 | 轉(zhuǎn)動2 | .30kg・m2 | ||
J5 | 彎曲 | .25kg・m2 | |||
J6 | 轉(zhuǎn)動1 | 0.06kg・m2 | |||
位置重復(fù)精度(*7) | ±0.08mm | ||||
周圍溫度 | 0~45°C | ||||
周圍濕度 | 20~80%RH (應(yīng)無結(jié)露) | ||||
振動值 | 0.5G以下 | ||||
設(shè)置條件 | 落地、吊掛、壁掛型 | ||||
主機(jī)重量 | 160kg | 280kg |