主軸規(guī)格表 | ||||||
刀具規(guī)格 | 傳動方式 | 規(guī)格簡稱 | 潤滑方式 | 套管外徑(mm) | 最高轉速(rpm) | 拉刀力(kgf) |
BT40 | 直結 | 701 | 油脂 | Φ120 | 12000 | 750±50 |
直結 | 702 | 油脂 | Φ150 | 10000 | 900±50 | |
皮帶 | 703 | 油脂 | Φ150 | 8000 | 900±50 | |
BT50 | 皮帶 | 704 | 油脂 | Φ190 | 6000 | 1300±50 |
直結 | 705 | 油脂 | Φ190 | 10000 | 1300±50 | |
8000 | ||||||
齒輪 | 706 | 油脂 | Φ190 | 6000 | 1300±50 | |
直結 (短鼻) |
707 | 油脂 | Φ190 | 10000 | 1300±50 | |
8000 |