型式 | 單位 | CDM-1500S | CDM-2000 CDM-2000H |
CDM-2500 CDM-2500H |
CDM-3000 CDM-3000H |
|
工作容量 | ||||||
長 | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
寬 | mm | 1000 | 1390/ 1600 | 1390/ 1600 | 1390/ 1600 | |
高 | mm | 700 | 900 | 900 | 900 | |
床臺(tái) | ||||||
長 | mm | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 | |
寬 | mm | 700 | 1000/ 1100 | 1000/ 1100 | 1000/ 1100 | |
快速進(jìn)給 | m/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
銑削速度 | mm/min | 0 ~ 1000 | 0 ~ 800 | 0 ~ 800 | 0 ~ 800 | |
橫樑 | ||||||
垂直行程 | mm | 700 | 900 | 900 | 900 | |
樑上工具架 | ||||||
水平行程 | mm | 1000 | 1390/ 1600 | 1390/ 1600 | 1390/ 1600 | |
垂直工具架 | ||||||
銑頭行程 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
垂直行程 | mm | 700 | 900 | 900 | 900 | |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | ||||||
D.C. 馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 快速進(jìn)給 | 3HP/12P | 5HP/12P | 5HP/12P | 5HP/12P | |
銑削進(jìn)給 | 1HP/4P | 1HP/4P | 1HP/4P | 2HP | ||
橫樑昇降 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
橫樑銑削進(jìn)給 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
立柱側(cè)銑昇降進(jìn)給 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
潤滑浦 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ||
淨(jìng)重 | KGS | 7800 | 14000 | 16000 | 18300 | |
毛重 | KGS | 8200 | 14500 | 16500 | 18900 | |
裝箱材積
|
長 | mm | 4000 2050 2300 |
5400 2300 2400 |
6400 2300(2700) 2400 |
7400 2300(2700) 2400 |
寬 | mm | |||||
高 | mm |