特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)鋼性:鑄件採用 FC30鑄件材質(zhì),并經(jīng)熱處理、退火處理消除應(yīng)力,可保持鑄件的穩(wěn)定性。
底座採用一體成型之鑄鐵,具穩(wěn)固及高剛性。
床座滑道均採用單V型單方型硬軌滑道;立柱及橫梁均採用方型硬軌滑道。
工作臺(tái)採用滾珠螺桿或齒條傳動(dòng)。
底座滑道附裝自動(dòng)潤滑裝置。
採用大馬力主軸可適用于重切削。
型式 | 單位 | CP-160 | CP-200 | ||||
床臺(tái)移動(dòng)行程 | mm | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | 8000 |
主軸左右行程 | mm | 1500 | 2150 | ||||
橫梁升降行程 | mm | 1300 | 1500 | ||||
測銑升降行程 | mm | 850 | 1050 | ||||
兩柱間距 | mm | 1750 | 2150 | ||||
工作臺(tái)面績 | mm | 4460x1300 | 6460x1300 | 8460x1300 | 4460x1600 | 6460x1600 | 8460x1600 |
T 型槽 | 22mmx7 | 22mmx9 | |||||
工作臺(tái)載重 | kg | 12000 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | 20000 |
電控系統(tǒng) | PLC | PLC | |||||
機(jī)器長度 | mm | 10600 | 14700 | 18700 | 10700 | 14700 | 18700 |
機(jī)器寬度 | mm | 3870 | 4570 | ||||
機(jī)器高度 | mm | 3830 | 4150 | ||||
機(jī)器重量 | kg | 32000 | 39000 | 46000 | 36000 | 43000 | 50000 |
適用主軸型號(hào) | CL-09、KS-V15、CMH-20、CMH-25、CMH-30 | CL-09、KS-V15、CMH-20、CMH-25、CMH-30 |
型式 | 單位 | CP-250 | CP-300 | ||||
床臺(tái)移動(dòng)行程 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 6000 | 8000 | 10000 |
主軸左右行程 | mm | 2650 | 3150 | ||||
橫梁升降行程 | mm | 2000 | 2500 | ||||
測銑升降行程 | mm | 1500 | 2000 | ||||
兩柱間距 | mm | 2650 | 3150 | ||||
工作臺(tái)面績 | mm | 6560x2000 | 8560x2000 | 10560x2000 | 6560x2500 | 8560x2500 | 10560x2500 |
T 型槽 | 28mmx11 | 28mmx13 | |||||
工作臺(tái)載重 | kg | 19000 | 22000 | 25000 | 20000 | 23000 | 26000 |
電控系統(tǒng) | PLC | PLC | |||||
機(jī)器長度 | mm | 14900 | 18900 | 23120 | 15000 | 19000 | 23120 |
機(jī)器寬度 | mm | 5400 | 5910 | ||||
機(jī)器高度 | mm | 4800 | 5450 | ||||
機(jī)器重量 | kg | 63000 | 73000 | 83000 | 72000 | 84000 | 95000 |
適用主軸型號(hào) | CL-09、KS-V15、CMH-20、CMH-25、CMH-30 | CL-09、KS-V15、CMH-20、CMH-25、CMH-30 |
主軸 | ||||||
主軸型號(hào) | CL-09 | KS-V15 | CMH-20 | CMH-25 | CMH-30 | |
主軸馬達(dá) | 15HP / 4P | 15HP / 4P | 20HP / 4P | 25HP / 4P | 30HP / 4P | |
主軸錐度 | NT-50 / BT-50 | NT-50 / BT-50 | NT-50 / BT-50 | NT-50 / BT-50 | NT-50 / BT-50 | |
主軸直徑 | mm | 128.57 | 128.57 | 128.57 | 128.57 | 128.57 |
主軸行程 | mm | 380 | 400 | 350 | 350 | 350 |
主軸滑枕直徑 | mm | x | x | 200 | 200 | 200 |
主軸滑枕行程 | mm | x | x | 140 | 140 | 140 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50HZ:66,83,116,166, 216,291,375,,493,662 |
50HZ:65,90,120,180, 240,320,400,,540,715 |
50HZ:58,76,112,152, 208,272,404,548 |
50HZ:58,76,112,152, 208,272,404,548 |
50HZ:58,76,112,152, 208,272,404,548 |
60HZ:80,100,140,200, 260,350,450,592,795 |
60HZ:80,110,145,215, 290,385,485,650,865 |
60HZ:68,90,136,184, 250,330,488,656 |
60HZ:68,90,136,184, 250,330,488,656 |
60HZ:68,90,136,184, 250,330,488,656 |
||
主軸變速段數(shù) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
銑刀盤最大直徑 | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
重量 | kg | 550 | 600 | 1070 | 1100 | 1150 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 選擇配件 | ||
工具及工具箱 | 1 | 90°頭 (手動(dòng)式) | 1 |
地基螺絲及墊片 | 1 | 氣壓式鎖刀裝置 | 1 |
X 軸防塵罩 | 2 | 光學(xué)尺 | 1 |
Y 軸防塵罩 | 2 | 氣動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái) | 1 |
工作臺(tái)自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 1 | 電磁盤 | 1 |