JH21系列開式固定臺(tái)高性能壓力機(jī)
用途與結(jié)構(gòu)性能:
通用型高性能壓力機(jī),廣泛適用于航空、汽車、農(nóng)機(jī)、電機(jī)、電器、儀器儀表、醫(yī)療器械、家電、五金等行業(yè)。
◆鋼板焊接機(jī)身,剛度明顯優(yōu)于一般機(jī)床
◆矩形六面體導(dǎo)軌,導(dǎo)向長(zhǎng)、耐磨損、精度穩(wěn)定性好
◆進(jìn)口液壓過載保護(hù)裝置,反應(yīng)靈敏、動(dòng)作可靠,可有效保護(hù)模具
◆采用組合式氣動(dòng)離合器-制動(dòng)器,進(jìn)口摩擦材料,使用壽命長(zhǎng)
◆閉式齒輪傳動(dòng),浸油潤(rùn)滑,傳動(dòng)平穩(wěn),噪聲小
◆滑塊裝有氣動(dòng)平衡裝置,消除間隙,提高平穩(wěn)性和精度
◆定時(shí)、定點(diǎn)、定量自動(dòng)潤(rùn)滑,潤(rùn)滑充分,可靠,壽命長(zhǎng)
◆采用PLC電氣控制系統(tǒng),安全可靠
◆ 可選配氣墊、光電保護(hù)、自動(dòng)送料和快速換模裝置
項(xiàng)目名稱Item | 單位Unit | JH21-25 | JH21-40 | JH21-63 | JH21-80 | JH21-100 | JH21-125 | |
公稱力Nominal Pressure | 千牛kN | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
公稱力行程Nominal Pressure Stroke | 毫米mm | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | |
滑塊行程Slide Stroke | 毫米mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
行程次數(shù)No. of Strokes per minute | 固定 Fixed | 次/分SPM | 100 | 85 | 60 | 60 | 50 | 50 |
可調(diào) Variable | 次/分SPM | 70-110 | 50-95 | 45-75 | 40-70 | 30-60 | 30-60 | |
最大裝模高度Max. die Height | 毫米mm | 250 | 270 | 300 | 330 | 350 | 380 | |
裝模高度調(diào)節(jié)量Die Height Adjustment | 毫米mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | |
喉口深度Throat Depth | 毫米mm | 210 | 225 | 260 | 310 | 360 | 370 | |
工作臺(tái)板尺寸 Bolster Surface Size |
前后F.B. | 毫米mm | 400 | 440 | 500 | 600 | 680 | 700 |
左右L.R. | 毫米mm | 700 | 810 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | |
滑塊底面尺寸 Slide Surface Size |
前后F.B. | 毫米mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 520 |
左右L.R. | 毫米mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 630 | 630 | |
模柄孔尺寸Stemhole | 毫米mm | φ40X50 | Φ40x65 | φ50X65 | φ50X80 | φ50X85 | φ50X85 | |
立柱間距離Distance between Uprights | 毫米mm | 450 | 530 | 580 | 600 | 630 | 680 | |
墊板厚度Thickness of Bolster | 毫米mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 160 | |
可選配氣Optional Cushion | 壓力Pressure | 千牛kN | 45 | 60 | 80 | 100 | 100 | |
行程 Stroke | 毫米mm | 50 | 50 | 65 | 70 | 70 | ||
主電機(jī) Main Motor | 型號(hào)Model | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y160M-4 | |
功率Power | 千瓦kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
滑塊電機(jī) Slide Motor | 型號(hào)Model | YPE500-4Z | YPE500-4Z | YPE500-4Z | ||||
功率Power | 千瓦kW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
外形尺寸Overall Dimension | 前后F.B. | 毫米mm | 1365 | 1410 | 1580 | 1774 | 1830 | 2076 |
左右L.R. | 毫米mm | 857 | 990 | 1080 | 1186 | 1325 | 1380 | |
高度Height | 毫米mm | 2180 | 2320 | 2555 | 3085 | 3010 | 3084 | |
重量(約)Gross Weight | 千克kg | 2800 | 4200 | 5700 | 6900 | 10350 | 11800 |
項(xiàng)目名稱Item | 單位Unit | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 | ||
公稱力Nominal Pressure | 千牛kN | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | ||
公稱力行程Nominal Pressure Stroke | 毫米mm | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
滑塊行程Slide Stroke | 毫米mm | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | ||
行程次數(shù)No. of Strokes per minute | 固定 Fixed | 次/分SPM | 50 | 50 | 30 | 30 | 25 | |
可調(diào) Variable | 次/分SPM | 30-60 | 35-60 | 25-40 | 25-40 | 20-25 | ||
最大裝模高度Max. die Height | 毫米mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | ||
裝模高度調(diào)節(jié)量Die Height Adjustment | 毫米mm | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | ||
喉口深度Throat Depth | 毫米mm | 380 | 400 | 430 | 430 | 510 | ||
工作臺(tái)板尺寸 Bolster Surface Size |
前后F.B. | 毫米mm | 740 | 780 | 840 | 840 | 1000 | |
左右L.R. | 毫米mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | ||
滑塊底面尺寸 Slide Surface Size |
前后F.B. | 毫米mm | 580 | 590 | 650 | 700 | 700 | |
左右L.R. | 毫米mm | 800 | 800 | 880 | 950 | 950 | ||
模柄孔尺寸Stemhole | 毫米mm | φ65X90 | Φ65x90 | Φ65x100 | Φ65x100 | Φ65x100 | ||
立柱間距離Distance between Uprights | 毫米mm | 780 | 820 | 920 | 1000 | 900 | ||
墊板厚度Thickness of Bolster | 毫米mm | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | ||
可選配氣Optional Cushion | 壓力Pressure | 千牛kN | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
行程 Stroke | 毫米mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
主電機(jī) Main Motor | 型號(hào)Model | Y160L-4 | Y180M-4 | Y200L2-6 | Y225M-6 | Y250M-6 | ||
功率Power | 千瓦kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
滑塊電機(jī) Slide Motor | 型號(hào)Model | YPE750-4Z | YPE750-4Z | YPE1100-4Z | YPE1500-4Z | YPE1500-4Z | ||
功率Power | 千瓦kW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||
外形尺寸Overall Dimension | 前后F.B. | 毫米mm | 2120 | 2250 | 2600 | 2530 | 3220 | |
左右L.R. | 毫米mm | 1510 | 1540 | 1620 | 1600 | 1800 | ||
高度Height | 毫米mm | 3300 | 3380 | 3870 | 4450 | 4600 | ||
重量(約)Gross Weight | 千克kg | 13500 | 17500 | 22600 | 28000 | 35800 |