項(xiàng)目 / 型號 | DMC-4000x2800x800 | DMC-4000x2800x1066 | DMC-4000x2800-R2 | DMC-4000x2800-5F | ||
AC4 | AC5 | |||||
雙柱間距 (mm) | 2800 (110.2") | |||||
工作臺尺寸(mm) | 4200 x 2200 (165.3" x 86.6") | |||||
X 軸行程 (mm) | 4000 (157.4") | |||||
Y 軸行程 (mm) | 2800 (110.2") | 3600 (141.7") | ||||
Z 軸行程 (mm) | 800 (31.5") | 1066 (42") | 1066 (42") | 1066 (42") | ||
主軸鼻端至工作臺距離(mm) | 150~950 (5.9"~37.4") | 150~1216 (5.9"~47.9") | 150~1216 (5.9"~47.9") | 420~1486 (16.5"~58.5") | ||
主軸錐度 | BT-50 / CAT-50 | AC41:N40 | AC51:N50 | BT-50 / CAT-50 | ||
主軸直徑 (mm) | ?90 (?3.5") | - | ?90 (?3.5") | |||
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 6000 高低檔 | 50 ~20000 | 50~10000 | 10~6000 (立式) | ||
主軸馬達(dá) (kW) | 22 / 26 | 21 / 24 | 31 / 40 | 22 / 26 | ||
X-Y-Z 快速進(jìn)給 (m / min) | 12~12~10 | 12~12~10 | ||||
X-Y-Z 切削進(jìn)給 (mm / min) | 1-10000 | 1-10000 | ||||
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | 相鄰刀zui大 | ?125 m (?4.9") | ?75 (?3") | ?125 (?4.9") | ?125 (?4.9") | |
儲刀數(shù) | 40支刀 標(biāo)準(zhǔn) (60, 80, 120 選配) | 40支刀 標(biāo)準(zhǔn) (60, 80, 120 選配) | ||||
zui大直徑(mm) | ?200 (?7.8") | ?100 (3.9") | ?200 (?7.8") | |||
zui大刀長(mm) | 400 (15.7") | 320 (12.6") | 400 (15.7") | |||
zui大刀重(kg) | 20 (44 lb) | 10 (22 lb) | 20 (44 lb) | |||
*選擇模式 | 雙向任意,zui短距離選刀 | |||||
工作臺荷重 (kg) | 20000 (44000 lb) | 20000 (44000 lb) | 20000 ( 44000 lb) | |||
機(jī)器尺寸 | 長 (mm) | 10900 (429") | 10900 (429") | 10900 (429") | ||
寬 (mm) | 5680 (223.6") | 6500 (256") | 7400 (291.3") | |||
高 (mm) | 4550 (180") | 4850 (191") | 6280 (247.2") | 6500 (256") | 5920 (233.1") | |
機(jī)臺重量 (kg ) | 59200 | 61200 | 65000 | 68000 | 68000 |
· 機(jī)器規(guī)格變更時(shí),恕不另行通知。 · 以上表列所有規(guī)格以發(fā)那科控制系統(tǒng)為準(zhǔn)。 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特殊附件 |
1. 切削冷卻裝置 2. 主軸吹氣裝置 3. 熱交換機(jī) 4. 兩組螺旋式排屑機(jī) 5. 一組履帶式排屑機(jī) 6. 操作箱 7. 工具,工具箱和操作手冊 8. 剛性攻牙 9. 主軸冷卻機(jī) 10. 發(fā)那科控制器 0iMD | 1. *量測系統(tǒng) (Renishaw TS-27R or BULM NT-A2 / NT-A3) 2. 中空* 3. 高壓*出水系統(tǒng) 4. 60,80,120 支刀 5. 工件量測系統(tǒng) (Renishaw OMP-60 or BULM TC-50) 6. Z 軸行程 1066mm 7. 五面頭 8. 2軸數(shù)值控制銑削頭 9. 90度銑削頭 10. 萬向銑削頭 11. 雙主軸 12. 圖像式對話軟體 i/0i (0iMD) ; 圖像式對話軟體 i (31iMB) |