立式綜合加工機 MCV-2100 / 2600
規(guī)格 | ||
---|---|---|
型式 | MCV-2100 | MCV-2600 |
工作臺 | ||
工作臺面積 | 2,300 X 970 ( 90.55 X 38.19 ) mm ( inch ) | 2,800 x 970 (110.24 x 38.19) |
T型槽 (寬度 x 槽數(shù)) | 22 X 5 ( 0.87 X 5 ) mm ( inch ) | 22 x 5 (0.87 x 5) |
工作臺最大負荷 | 3,000 ( 6600 ) kg ( lbs ) | 3,000 (6600) |
行程 | ||
左右行程 ( X軸 ) | 2,100 ( 82.68 ) mm ( inch ) | 2,600 (102.36) |
前後行程 ( Y軸 ) | 870 ( 34.25 ) mm ( inch ) | 870 (34.25) |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 760 ( 29.92 ) mm ( inch ) | 760 (29.92) |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 - 960 ( 7.87 - 37.8 ) mm ( inch ) | 200 - 960 (7.87 - 37.8) |
軸心至機柱前面距離 | 850 ( 33.46 ) mm ( inch ) | 850 (33.46) |
主軸 | ||
主軸端孔斜度 | N.T. 50 |
N.T. 50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 4,500 R.P.M. | 4,500 |
主軸轉(zhuǎn)速範圍 | 二段齒輪式 | 二段齒輪式 |
進給 | ||
切削進給 | 10,000 ( 393.7 ) mm/min ( inch/min ) | 10,000 (393.7) |
快移速度 | 10 / 10 / 8 ( 393.7/ 393.7/ 314.96 ) mm/min ( inch/min ) | 10 / 10 / 8 (393.7 / 393.7 / 314.96) |
最小輸入增量 | 0.001 ( 0.0001 ) mm ( inch ) | 0.001 (0.001) |
自動換刀裝置 | ||
刀把型式 | BT 50 | BT 50 |
刀具儲存容量 | 32 | 32 |
最大刀徑 x 長度 | 110 X 350 ( 4.3 X 13.8 ) ψ X mm ( inch ) | 110 x 350 (4.33 x 17.78) |
最大刀具重量 | 15 ( 33 ) kg ( lbs ) | 15 (33) |
最大刀徑 (相鄰刀空刀) | 150 ψ X mm | 150 |
選刀方式 |
任意式 |
任意式 |
電動機 | ||
主軸驅(qū)動馬達 連續(xù)運轉(zhuǎn) | 15 ( 20 ) Kw ( HP ) | 15 (20) |
30分額定 | 18.5 ( 25 ) Kw ( HP ) | 18.5 (25) |
伺服驅(qū)動馬達 X,Y,Z 軸 | 4 (5.4), 4.2 (5.4) , 4.2 (5.6) | 4.2 (5.6) / 4.2 (5.6) / 4.2 (5.6) |
機器重量、佔地、裝箱 | ||
佔地面積 | 7,700 X 4,694 ( 303.15 X 184.80 ) mm ( inch ) | 8,600 x 4,694 (338.58 x 184.80) |
機器淨重 | 18,000 ( 39,600 ) Kg ( lbs ) | 19,000 (41,800) |
標準附件 | 選購附件 | |
熱交換器 | 全密閉式護罩 | |
移動式手動脈波產(chǎn)生器 | 屢?guī)角行驾斔推?/td> | |
環(huán)噴裝置 | 上仰式切屑輸送器 | |
螺旋式切屑輸送器 | 迴轉(zhuǎn)工作臺及第四軸控制 | |
半密閉式護罩 | 第四軸接線盒 | |
RS-232介面 | 深孔鑽 | |
自動斷電功能 | 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器 | |
警示燈 | 沖屑裝置 | |
自動潤滑裝置 | 自動刀長量測裝置 | |
工作燈 | 自動對心裝置 | |
工具及工具箱 | 凸輪式換刀(40刀) | |
預(yù)備保險絲 | ||
懸吊式控制面板 | ||
主軸冷卻器 | ||
剛性工牙 | ||
本公司保有設(shè)計變更之權(quán)利,如有修改恕不另行通知。 |