立式綜合加工機(jī) MCV-1200
機(jī)器規(guī)格 | |
---|---|
機(jī)器型號(hào) | MCV-1200 |
工作臺(tái) | |
工作臺(tái)面積 | 1,300 X 640 ( 51.18 X 25.19 ) mm (inch) |
T型槽 ( 寬度 x 槽數(shù) ) | 18 x 5 ( 0.71 X 5 ) mm (inch) |
工作臺(tái)最大負(fù)重 | 1,000 ( 2200 ) )kgw (lbs) |
行程 | |
左右行程 ( X 軸 ) | 1,200 ( 47.24 ) mm (inch) |
前後行程 ( Y 軸 ) | 600 ( 23.62 ) mm (inch) |
主軸頭上下行程 ( Z 軸 ) | 500 ( 19.68 ) mm (inch) |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 100 ~ 600 ( 3.93 ~ 23.62 ) mm (inch) |
軸心至機(jī)柱前面距離 | 805 ( 31.69 ) mm (inch) |
主軸 | |
主軸端孔斜度 | N.T. 40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10000 r.p.m |
主軸轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | infinite variable |
進(jìn)給 | |
切削進(jìn)給 | 10,000 ( 393.7 ) mm / min (inch/min) |
快移速度 | 30 / 30 / 20 (1181/ 1181/ 787) m / min (inch/min) |
最小輸入增量 | 0.001 (0.0001) mm (inch) |
自動(dòng)換刀裝置 | |
刀把型式 | BT 40 |
刀具儲(chǔ)存容量 | 24 刀具 |
最大刀徑 X 長度 | ψ 95 X 300 (3.7 X 11.81) mm (inch) |
最大刀具重 | 7 (15) kgw(lbs) |
選刀方式 | 任意式 |
電動(dòng)機(jī) | |
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 5.6 (7.5) Kw (HP) |
30分額定 | 7.5 (10) Kw (HP) |
伺服驅(qū)動(dòng)馬達(dá) X,Y,Z 軸 | 3.0 (4), 3.0 (4), 3.0 (4) |
機(jī)器重量、佔(zhàn)地、裝箱 | |
佔(zhàn)地面積 | 3,150 X 4,060 (124.02 X 159.84) |
機(jī)器淨(jìng)重 | 7,500 (16,500) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 選購附件 |
熱交換器 | 床臺(tái)螺旋式切屑輸送器 |
移動(dòng)式手動(dòng)脈波產(chǎn)生器 | 螺旋式切屑輸送器 |
全密罩式護(hù)罩 | 履帶式切屑輸送器及切屑車 |
RS-232介面 | 迴轉(zhuǎn)工作臺(tái)及第四軸控制 |
自動(dòng)斷電功能 | 第四軸控制 |
警示燈 | 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器 |
自動(dòng)潤滑裝置 | 底座沖屑裝置 |
工作燈 | 自動(dòng)刀長量測(cè)裝置 |
工具及工具箱 | 自動(dòng)對(duì)心裝置 |
預(yù)備保險(xiǎn)絲 | 光學(xué)尺 |
迴轉(zhuǎn)式控制面板 | 凸輪式換刀 ( 30, 32 ) |
主軸冷卻器 | 最大刀具 76 x 300 ψ x mm |
剛性攻牙 | 直徑 x 長度 2.99 x 11.81 ψmm |
最大刀具重 7 ( 15 ) Kgs (lbs) | |
最大刀徑,相鄰刀穴,無刀時(shí) 127 ψmm | |
直結(jié)式主軸 12,000 rpm / 15,000 rpm | |
內(nèi)藏式主軸 15,000 rpm | |
本公司對(duì)產(chǎn)品樣式及規(guī)格不斷研發(fā)創(chuàng)新,如規(guī)格變動(dòng),恕不另行通知。 |