臥式綜合加工機(jī) MCH-630
機(jī)器規(guī)格 | |
---|---|
機(jī)器型號(hào) | MCH-630 |
工作臺(tái) | |
工作臺(tái)面積 | 630 X 630 mm |
最小旋轉(zhuǎn)角度 | 1 ° |
工作臺(tái)最大負(fù)荷 | 1000 kg |
行程 | |
左右行程 ( X 軸 ) | 1000 mm |
上下行程 (Y 軸 ) | 800 mm |
前後行程 (Z 軸 ) | 800 mm |
主軸端至工作臺(tái)中心 | 160 - 960 mm |
主軸中心線至工作臺(tái)面 | 100 - 900 mm |
主軸 | |
主軸端孔斜度 | BT 50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 60 - 6000 r.p.m |
主軸速度變速數(shù) | 二檔變速 ( Two gears variable ) |
進(jìn)給 | |
切削進(jìn)給 | 1 - 8000 mm / min |
快移速度 | 24 m / min |
最小輸入增量 | 0.001 mm |
自動(dòng)刀具更換裝置 | |
刀庫(kù)容量 | 60 |
最大刀具直徑 X 長(zhǎng)度 | Ø 110 X 400 mm |
最大刀具重量 | 20 kg |
選刀方式 | 雙向選刀 |
電動(dòng)機(jī) | |
主軸馬達(dá) 30 分鐘額定 | 18.5 Kw 25 HP |
伺服馬達(dá) X 軸 | 4 kw ( 5.3 HP ) |
Y 軸 | 7 kw ( 9.3 HP ) |
Z 軸 | 4 kw ( 5.3 HP ) |
機(jī)器重量佔(zhàn)地及包裝 | |
佔(zhàn)地空地 | 4500 X 6230 mm |
淨(jìng)重 | 18,000 Kg |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特別附件 |
主軸冷卻裝置 | ATC刀具數(shù):90 |
熱交換器 | 切削油系統(tǒng):水濂式、切削油噴槍、深孔鑽裝置 |
自動(dòng)交換工作臺(tái)附手動(dòng)脈衝產(chǎn)生器 | 油霧裝置 |
X. Y. Z. 回饋尺系統(tǒng) | 履帶式切屑輸送器 |
水流式切削油裝置 | 切屑車 |
切屑油箱 | 自動(dòng)對(duì)心裝置 |
螺旋式切屑輸送器 | 刀具破損偵測(cè)裝置 |
主軸負(fù)荷計(jì) | 刀具長(zhǎng)度量測(cè)裝置 |
主軸轉(zhuǎn)速計(jì) | 刀具設(shè)定器 |
睡眠裝置 | 追加的警示燈 |
工作完了警示燈 | 警鳴器 |
工作燈 | 工作臺(tái)連續(xù)分割 0.001º |
工具及工具箱 | |
本公司對(duì)產(chǎn)品樣式及規(guī)格不斷研發(fā)創(chuàng)新,如規(guī)格變動(dòng),恕不另行通知。 |