用途:
機(jī)床型號(hào) | XQ208 | XQ2011 | XQ2014 | xXQ2017 | |||||
最大加工尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 1700 | 2700 | 3700 | 3700 | 5700 | 3700 | 5700 | |
寬 | 800 | 1200 | 1400 | 1700 | |||||
高 | 600 | 850 | 1100 | 1200 | |||||
工 作 臺(tái) |
面積尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
寬 | 800 | 1120 | 1400 | 1700 | |||||
進(jìn)給速度(mm/min)(無(wú)極) | 30-1000 | 70-1600 | |||||||
快速進(jìn)給速度(mm/min) | 1000 | 1600 | |||||||
拖動(dòng)電機(jī)功率(kW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||
兩立柱間的距離(mm) | 1050 | 1350 | 1700 | 2100 | |||||
工作臺(tái)最大載重(mm) | 1000 | 2400 | 10000 | 10000 | 13000 | 10000 | 13000 | ||
垂 直 銑 頭 |
轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 75-465 | 72-508 | ||||||
滑枕移動(dòng)量(mm) | 240 | 300 | |||||||
電機(jī)功率(kW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||||
推薦刀盤(pán)直徑(mm) | 150 | 200 | |||||||
側(cè) 銑 頭 |
轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 75-465 | 72-508 | ||||||
滑枕移動(dòng)量(mm) | 240 | 300 | |||||||
電機(jī)功率(kW) | 3.7 | 5.5 | |||||||
推薦刀盤(pán)直徑(mm) | 150 | 200 | |||||||
機(jī)床外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 5000 | 7000 | 9000 | 9000 | 13000 | 9000 | 13000 | |
寬 | 3100 | 4000 | 4500 | 4900 | |||||
高 | 2335 | 3000 | 3650 | 3850 | |||||
機(jī)床重量(kg) | 7500 | 9000 | 30000 | 41000 | 48000 | 42500 | 52000 |
注:1、以上參數(shù)僅供選型參考,如有變動(dòng),怒不另行通知; 2、可根據(jù)用戶的要求主傳動(dòng)采用交流變頻無(wú)極調(diào)速;
3、本公司可根據(jù)用戶需要進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。