CNC電腦車床LY-206
機型 | ITEM | 單位 | LY-206A | LY-206B | LY-206MY | ||
床面旋徑 | SWING OVER BED | mm | φ560 | φ440 | φ380 | ||
滑座旋徑 | OVER CROSS SLIDE | mm | φ200 | φ200 | φ260 | ||
最大加工直徑 | MAX.TURNING DIA | mm | φ420 | φ270 | φ320 | ||
最大加工長度 | MAX.WORK LENGTH | mm | 165 | 280 | 210 | ||
拉管內(nèi)徑 | DRAW TUBE DIA | mm | φ32 | φ42 | φ32 | ||
夾頭尺寸 | CHUCK SIZE | inch | 簡夾頭/6 | 簡夾頭/6 | 簡夾頭/6 | ||
主軸馬達(連續(xù)30分定格) | SPINDLE DRIVE MOTOR | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 3.7/7.5 | ||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | SPINDLE SPEED RANGE | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | ||
主軸鼻端 | SPINDLE NOSE | ASA | A2-5 | A2-5 | A2-5 | ||
主軸通孔 | THROUGH SPINDLE HOLE DIA | mm | 45 | 55 | 45 | ||
主軸前軸內(nèi)徑 | FRONT BEARING DIA | mm | 70 | 80 | 70 | ||
主軸孔錐度 | SPINDLE TAPER | 1/20 | 1/20 | 1/20 | |||
MCS副主軸轉(zhuǎn)速 | MCS SUB SPINDLE SPEED | rpm | - | - | - | ||
MCS副主軸鼻端 | MCS SUB SPINDLE NOSE | ASA | - | - | - | ||
MCS副主軸行程 | MCS SUB SPINDLE TRAVEL | mm | - | - | - | ||
MC、MCS銑削軸轉(zhuǎn)速 | MC、MCS SUB MILLING SPEED | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | ||
X軸行程 | X AXIS TRAVEL | mm | 210 | 135 | X:260 Y:220 | ||
Z 軸行程 | Z AXIS TRAVEL | mm | 175 | 300 | 250 | ||
X軸馬達 | X AXIS MOTOR | kw | 1.2 | 1.2 | X,Y:0.75 | ||
Z軸馬達 | Z AXIS MOTOR | kw | 1.2 | 1.2 | 0.75 | ||
X軸快速位移 | X AXIS RAPID TRAVERSE | m/min | 30 | 30 | X,Y:24 | ||
Z軸快速位移 | Z AXIS RAPID TRAVERSE | m/min | 30 | 30 | 24 | ||
滑軌型式 | GUIDEWAYS | mm | 線軌后排悄 | 線軌 | 線軌 | ||
刀具數(shù)量 | NO.OF TOOL STATIONS | 8 | 8 | 13 | |||
外徑刀 | SIZE OF EXTERNAL TURNING TOOL | mm | 20×20 | 20×20 | 16×16 | ||
內(nèi)孔刀具座直徑 | BORING BAR DIA | mm | φ25 | φ32 | φ25 | ||
尾座套筒直徑 | QUILL DIA | mm | - | 58 | - | ||
尾座套筒行程 | QUILL TRAVEL | mm | - | 80 | - | ||
尾座行程 | QUILL TAPER | mm | - | 88 | - | ||
尾座心軸錐度 | TALL STOCK TRAVEL | - | N.4 | - | |||
電源 | ELECRICAL POWER SUPPLY | kvA | 15 | 15 | 10 | ||
冷卻箱容量 | COOLLANT TANK CAPACITY | liter | 125 | 125 | 125 | ||
切削水流量 | COOLANT FLOW | L/min | 20 | 20 | 10 | ||
機臺高度 | TOTAL HEIGHT | mm | 1600 | 1600 | 1800 | ||
占地面積
|
FLOORSPACE | mm | 2000 | 3000 | 2000 | ||
1400 | 1600 | 1600 | |||||
重量 | NET WEIGHT | kg | 2300 | 3400 | 2100 | ||
定位精度 | POSITIONING ACCURACY | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ||
重復定位精度 | POSITIONING REPEATBILITY | mm | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |