機型 | ITEM | 單位 | MT-208/MC | ||
床面旋徑 | SWING OVER BED | mm | φ525 | ||
滑座旋徑 | OVER CROSS SLIDE | mm | φ384 | ||
最大加工直徑 | MAX.TURNING DIA | mm | φ350/φ250 | ||
最大加工長度 | MAX.WORK LENGTH | mm | 500 | ||
拉管內徑 | DRAW TUBE DIA | mm | φ52 | ||
夾頭尺寸 | CHUCK SIZE | inch | 8 | ||
主軸馬達(連續(xù)30分定格) | SPINDLE DRIVE MOTOR | kw | 7.5kw/9.0kw | ||
主軸最高轉速 | SPINDLE SPEED RANGE | rpm | 4800 | ||
主軸鼻端 | SPINDLE NOSE | ASA | A2-6 | ||
主軸通孔 | THROUGH SPINDLE HOLE DIA | mm | 62 | ||
主軸前軸內徑 | FRONT BEARING DIA | mm | 100 | ||
主軸孔錐度 | SPINDLE TAPER | 1/20 | |||
MCS副主軸轉速 | MCS SUB SPINDLE SPEED | rpm | - | ||
MCS副主軸鼻端 | MCS SUB SPINDLE NOSE | ASA | - | ||
MCS副主軸行程 | MCS SUB SPINDLE TRAVEL | mm | - | ||
MC、MCS銑削軸轉速 | MC、MCS SUB MILLING SPEED | rpm | 6000 | ||
X軸行程 | X AXIS TRAVEL | mm | 195 | ||
Z 軸行程 | Z AXIS TRAVEL | mm | 537 | ||
X軸馬達 | X AXIS MOTOR | kw | 1.2kw(Oimate)/1.6HP 1.6kw(Oi-TC/21i-TB)2.1HP |
||
Z軸馬達 | Z AXIS MOTOR | kw | 1.2kw(Oimate)/1.6HP 1.6kw(Oi-TC/21i-TB)2.1HP |
||
X軸快速位移 | X AXIS RAPID TRAVERSE | m/min | 24 | ||
Z軸快速位移 | Z AXIS RAPID TRAVERSE | m/min | 24 | ||
滑軌型式 | GUIDEWAYS | mm | 線/硬 | ||
刀具數(shù)量 | NO.OF TOOL STATIONS | V10/6+6(opt.) | |||
外徑刀 | SIZE OF EXTERNAL TURNING TOOL | mm | 25 | ||
內徑刀具座直徑 | BORING BAR DIA | mm | φ40 | ||
尾座套筒直徑 | QUILL DIA | mm | φ58 | ||
尾座套筒行程 | QUILL TRAVEL | mm | 88 | ||
尾座行程 | QUILL TAPER | mm | 415 | ||
尾座心軸錐度 | TALL STOCK TRAVEL | MT#4 | |||
電源 | ELECRICAL POWER SUPPLY | kvA | 30 | ||
冷卻箱容量 | COOLLANT TANK CAPACITY | liter | 125 | ||
切削水流量 | COOLANT FLOW | L/min | 15 | ||
機臺高度 | TOTAL HEIGHT | mm | 1660 | ||
占地面積
|
FLOORSPACE | mm | 2300 | ||
1500 | |||||
重量 | NET WEIGHT | kg | 3900 | ||
定位精度 | POSITIONING ACCURACY | mm | ±0.005 | ||
重復定位精度 | POSITIONING REPEATBILITY | mm | ±0.002 |