機型 | ITEM | 單位 | LY-312/MC | LY-412/MC | LY-415/MC | LY-418/MC | ||
床面旋徑 | SWING OVER BED | mm | φ520 | φ660 | φ660 | φ660 | ||
滑座旋徑 | OVER CROSS SLIDE | mm | φ420 | φ480/φ420 | φ420/φ480 | φ580 | ||
最大加工直徑 | MAX.TURNING DIA | mm | φ440 | φ550/φ440 | φ440/φ550 | φ635 | ||
最大加工長度 | MAX.WORK LENGTH | mm | 530/1030 | 780/1530 | 780/1530 | 780/1530 | ||
拉管內(nèi)徑 | DRAW TUBE DIA | mm | φ75 | φ89 | φ89/(φ116) | φ116/(φ180) | ||
夾頭尺寸 | CHUCK SIZE | inch | 簡夾頭/12 | 簡夾頭/12 | 15 | 18 | ||
主軸馬達(dá)(連續(xù)30分定格) | SPINDLE DRIVE MOTOR | kw | 15(20)/18.5(25) | 22(30)/26(35) | 22(30)/26(35) | (30)/26(35) | ||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | SPINDLE SPEED RANGE | rpm | 3300 | 3300 | 2500 | 1800 | ||
主軸鼻端 | SPINDLE NOSE | ASA | A2-8 | A2-8 | A2-8(A2-11) | A2-11/(A2-15) | ||
主軸孔通孔 | THROUGH SPINDLE HOLE DIA | mm | 87 | 102 | 102/(165) | 165/(205) | ||
主軸前軸內(nèi)徑 | FRONT BEARING DIA | mm | 130 | 140 | 140/(190) | 106/(230) | ||
主軸孔錐度 | SPINDLE TAPER | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | |||
MCS副主軸轉(zhuǎn)速 | MCS SUB SPINDLE SPEED | rpm | - | - | - | - | ||
MCS副主軸鼻端 | MCS SUB SPINDLE NOSE | ASA | - | - | - | - | ||
MCS副主軸行程 | MCS SUB SPINDLE TRAVEL | mm | - | - | - | - | ||
MC、MCS銑削軸轉(zhuǎn)速 | MC、MCS SUB MILLING SPEED | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | ||
X軸行程 | X AXIS TRAVEL | mm | 210 | 254/357 | 357/254 | 245 | ||
Z 軸行程 | Z AXIS TRAVEL | mm | 590/1090 | 855/1605 | 855/1605 | 855/1605 | ||
X軸馬達(dá) | X AXIS MOTOR | kw | 3(4) | 4(5.4) | 4(5.4) | 4(5.4) | ||
Z軸馬達(dá) | Z AXIS MOTOR | kw | 3(4) | 4(5.4) | 4(5.4) | 4(5.4) | ||
X軸快速位移 | X AXIS RAPID TRAVERSE | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Z軸快速位移 | Z AXIS RAPID TRAVERSE | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
滑軌型式 | GUIDEWAYS | mm | 線/硬 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | ||
刀具數(shù)量 | NO.OF TOOL STATIONS | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
外徑刀 | SIZE OF EXTERNAL TURNING TOOL | mm | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | ||
內(nèi)孔刀具座直徑 | BORING BAR DIA | mm | φ40 | φ50 | φ50 | φ50 | ||
尾座套筒直徑 | QUILL DIA | mm | φ85 | φ110 | φ110 | φ110 | ||
尾座套筒行程 | QUILL TRAVEL | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
尾座行程 | QUILL TAPER | mm | 490/990 | 740/1490 | 740/1490 | 740/1490 | ||
尾座心軸錐度 | TALL STOCK TRAVEL | No.4 | No.5 | No.5 | No.5 | |||
電源 | ELECRICAL POWER SUPPLY | kvA | 30 | 40 | 40 | 40 | ||
冷卻箱容量 | COOLLANT TANK CAPACITY | liter | 100 | 200 | 200 | 200 | ||
切削水流量 | COOLANT FLOW | L/min | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
機臺高度 | TOTAL HEIGHT | mm | 1950/1950 | 2130/2130 | 2130/2130 | 2130/2130 | ||
占地面積
|
FLOORSPACE | mm | 1545/1545 | 1750/1750 | 1750/1750 | 1750/1750 | ||
3000/3490 | 3775/4725 | 3775/4725 | 3775/4725 | |||||
重量 | NET WEIGHT | kg | 5500/6500 | 8000/10000 | 8000/10500 | 8000/10500 | ||
定位精度 | POSITIONING ACCURACY | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ||
重復(fù)定位精度 | POSITIONING REPEATBILITY | mm | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |