【產(chǎn)品名稱】:二次元-探針型
【產(chǎn)品型號(hào)】:vms系列二次元-探針型
VMS系列二次元-探針型【產(chǎn)品用途】:
VMS系列二次元-探針型測量儀適用于以二次元及三次元測量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。
VMS系列二次元-探針型測量儀【產(chǎn)品特點(diǎn)】:
VMS系列二次元-探針型影像測量儀具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用影像及二次元一體的軟件測繪圖形進(jìn)行處理及輸出,精密測頭為英國Renishaw探頭,可測線、角、圓、圓心距、角度、高度、平面距、空間距、平整度、球等。
VMS系列二次元探針型測量儀【技術(shù)參數(shù)】
儀器型號(hào) | VMS-1510T | VMS-2010T | VMS-2515T | VMS-3020T | VMS-4030T | ||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 510×290 | 606×466 | |
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 360×260 | 450×350 | ||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | ||
儀器重量(Kg) | 100 | 110 | 120 | 200 | 240 | ||
外形尺寸(mm) | 540×560×850 | 760×600×900 | 760×670×940 | 970×670×940 | 970×670×940 | ||
Z軸升降行程 | 150mm | ||||||
工作距離 | 108mm | ||||||
X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 1μm | ||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | ≤(3+L/200)μm | ||||||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī):彩色1/3" CCD 變焦物鏡倍率:037~4.5X 視頻總倍率:30X~230X 物方視場:7~1.1mm 表面光源與透射光源均使用LED,亮度可調(diào)節(jié) | ||||||
電源 | AC180~360V | ||||||
測量功能 | 采用英國Renishaw精密測頭,可測線、角、圓、圓心距、角度、高度、平面距、空間距、平整度、球體等 |
儀器型號(hào) VMS-1510T VMS-2010T VMS-2515T VMS-3020T VMS-4030T
工作臺(tái) 金屬臺(tái)面尺寸(mm) 354×228 404×228 450×280 510×290 606×466
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) 210×160 260×160 306×196 360×260 450×350
運(yùn)動(dòng)行程(mm) 150×100 200×100 250×150 300×200 400×300
儀器重量(Kg) 100 110 120 200 240
外形尺寸(mm) 540×560×850 760×600×900 760×670×940 970×670×940 970×670×940
Z軸升降行程 150mm
工作距離 108mm
X、Y、Z數(shù)顯解析度 1μm
X、Y坐標(biāo)示值誤差 ≤(3+L/200)μm
影像系統(tǒng) 攝像機(jī):彩色1/3" CCD
變焦物鏡倍率:037~4.5X
視頻總倍率:30X~230X
物方視場:7~1.1mm 表面光源與透射光源均使用LED,亮度可調(diào)節(jié)
電源 AC180~360V
測量功能 采用英國Renishaw精密測頭,可測線、角、圓、圓心距、角度、高度、平面距、空間距、平整度、球體等