主要規(guī)格參數(shù)
序號 | 參數(shù)/型號 | CKX5250 | CKX5263 | CKX5280 | |
1 | 最大加工直徑mm | 5000 | 6300 | 8000 | |
2 | 最大加工高度mm | 2500 | 3000 | 3500 | |
3 | 工作臺最大載重t | 50 | 63 | 80 | |
4 | 工作臺直徑mm | 4500 | 5700 | 6300 | |
5 | 工作臺轉(zhuǎn)速r/min | 0.4~40 | 0.32~32 | 0.2~20 | |
6 | 工作臺圓周銑削及分度r/min | 0.0001~0.2 | |||
7 | 工作臺最大扭矩KN.m | 120 | 200 | 240 | |
8 | 刀架最大切削力(刀尖至刀架下端500mm)KN | 45 | 60 | 60 | |
9 | 滑枕行程mm | 1250 | 1500 | 1750 | |
10 | 刀架水平行程mm | -20~2750 | -20~3500 | -20~4250 | |
11 | 刀架水平和滑枕垂直進給范圍mm/min | 0.1~100 | |||
12 | 刀架水平和滑枕垂直快速移動速度mm/min | 2500 | |||
13 | 銑軸最大扭矩N.m | 1000 | |||
14 | 刀架(X軸,Y軸)定位mm | 0.03/1000 | |||
15 | 刀架(X軸,Y軸)重復(fù)定位mm | 0.03 | |||
16 | 滑枕截面mm | 280 | 280/320 | 280/320 | |
17 | 橫梁移動速度mm/min | 380 | |||
18 | 刀桿截面mm | 50·50 | 60·60 | 60·60 | |
19 | 主傳動電機功率KW(AC/DC) | 75 | 90 | 90 | |
20 |
機床外形 尺寸mm |
長度 | 7000 | 8500 | 10500 |
寬度 | 12000 | 15500 | 15500 | ||
高度 | 7550 | 8050 |