名稱 | 單位 | GL2012A/4 | GL2016A/4 | GL2020A/4 | |
工作臺(tái)面積(寬×長) | mm | 1250×4000 | 1600×4000 | 2000×4000 | |
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×寬×槽距) | mm | 9×28×125 | 9×28×160 | 9×28×200 | |
工作臺(tái)縱向行程(Y) | mm | 4000 | 4000 | 4000 | |
主軸箱橫向行程(Y) | mm | 1650 | 2000 | 2400 | |
橫梁垂直升降行程(Z) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
側(cè)銑頭垂直升降行程(W) | mm | 700 | 700 | 700 | |
主軸套筒行程 | mm | 200 | 200 | 200 | |
主軸端面至工作臺(tái)面最小距離 | mm | 100 | |||
主電機(jī)功率 | kw | 15 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 |
范圍 | rpm | 40~600 | ||
級(jí)數(shù) | 12 | ||||
主軸錐孔錐度 | ISO50 | ||||
各向進(jìn)給移動(dòng)速度 |
X | mm/min |
10~4000 | ||
Y | 20~2000 | ||||
Z | 20~500 | ||||
W | 20~600 | ||||
工作臺(tái)最大承重 | kg | 8000 | 12000 | 15000 | |
機(jī)床凈重 | kg | 45000 | 65000 | 72000 |