參數(shù)型號 | LMJ 80 |
LMJ 100 |
LMJ 150 |
LMJ 200 |
LMJ 250 |
LMJ 300 |
LMJ 400 |
LMJ 600 |
LMJ 900 |
LMJ 100a |
LMJ 250a |
LMJ 600a |
LMJ 600z | |
容器容量 L | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 900 | 100 | 250 | 600 | 600 | |
總高度 Amm | 930 | 1060 | 1180 | 1180 | 1170 | 1270 | 1376 | 1500 | 1544 | 1100 | 1300 | 1530 | 1500 | |
分選口高度 Bmm | 815 | 810 | 900 | 900 | 930 | 1100 | 1200 | 1100 | 1214 | 820 | 1144 | 1080 | 1100 | |
外形長度 Cmm | 980 | 1140 | 1280 | 1250 | 1500 | 1450 | 1480 | 1860 | 2473 | 1560 | 2080 | 2810 | 1860 | |
底座安裝尺寸 mm | Φ610 | Φ610 | Φ770 | Φ770 | Φ1030 | Φ1030 | Φ1380 | Φ1200 | Φ1630 | 1360×755 | 1670×900 | 2370×1300 | Φ1200 | |
總重量 kg | 380 | 430 | 520 | 520 | 720 | 720 | 980 | 1100 | 1500 | 580 | 1125 | 1500 | 1250 | |
振動電機(jī) | 功率 KW |
1.1 | 1.5 | 2.2 |
轉(zhuǎn)載請標(biāo)注來源158機(jī)床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
|