型號 | 工作臺回轉(zhuǎn)直徑 | 兩頂針間距 |
---|---|---|
GPL-30・40 | Φ300mm | 400mm |
GPL-30・60 | Φ300mm | 600mm |
GPL-30・100 | Φ300mm | 1,000mm |
GPL-30・150 | Φ300mm | 1,500mm |
GPL-30・200 | Φ300mm | 2,000mm |
GPL-40・40 | Φ410mm | 370mm |
GPL-40・60 | Φ410mm | 570mm |
GPL-40・100 | Φ410mm | 970mm |
GPL-40・150 | Φ410mm | 1,470mm |
GPL-40・200 | Φ410mm | 1,970mm |
砂輪尺寸 (外徑×厚度×孔徑) | Φ405x50xΦ152.4mm | |
---|---|---|
砂輪線速度 | 2000m/min. | |
最大磨削直徑 | GPL-30 系列 | Φ300mm |
GPL-40 系列 | Φ410mm | |
最大工件重量 (兩頂針作業(yè)時) | 150kg |
主要特殊規(guī)格 |
・ 機體外殼 ・ 砂輪護蓋規(guī)格變更 Φ510x75mm ・ 砂輪線速度規(guī)格變更 3600m/min. ・ 旋轉(zhuǎn)式砂輪修正裝置 ・ 各種裝載裝置 |