序號(hào) | 機(jī)床型號(hào) | CK5240 | CQK5250 | CK5250 | CQKX5263 | ||||
1 | 最大加工直徑mm | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | ||||
2 | 最大加工高度mm | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3200 | |
3 | 工作臺(tái)直徑mm | 3100 | 4000 | 4700 | 4700 | ||||
4 | 工作臺(tái)最大載重(kg) | 30000 | 30000 | 63000 | 63000 | ||||
5 | 工作臺(tái)扭矩(KN.m) | 85 | 85 | 120 | 120 | ||||
6 | 工作臺(tái)轉(zhuǎn)速(r/min) | 0.4~40 | 0.32~32 | 0.32~32 | 0.001~25 | ||||
7 | 刀架切削力(kN) | 35 | 35 | 50 | 60 | ||||
8 | 銑軸扭矩(N.m) | ||||||||
9 | 刀架滑枕進(jìn)給量(mm/min) | 1.0~100 | 1.0~100 | 1.0~300 | 1.0~300 | ||||
10 | 滑枕行程(mm) | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1650 | |||
11 | 主電機(jī)功率(kW) | 55 | 55 | 71 | 71 | ||||
12 | 機(jī)床外形 尺寸mm |
長(zhǎng)度 | 5700 | 6990 | 6990 | 8020 | |||
寬度 | 10020 | 13020 | 13020 | 13020 | |||||
高度 | 8500 | 8520 | 9020 | 8520 | 9020 | 9020 | 9720 | ||
13 | 機(jī)床重量(kg) | 57000 | 65000 | 68000 | 110000 | 114000 | 120000 | 126000 | |
注:1、以上參數(shù)僅供選型參考,如有變動(dòng),恕不另行通知;2、本公司可根據(jù)用戶需要進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。 |