名稱 | 單位 | GL2306 | GL2310 | GL2312 | |
工作臺面積(寬×長) | mm | 630×1800 | 1000×2000 | 1200×2000 | |
工作臺T型槽(槽數×寬×槽距) | mm | 5×18×125 | 7×22×125 | 9×22×125 | |
工作臺縱向行程 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | |
主軸箱橫向行程 | mm | 900 | 1200 | 1300 | |
主軸套筒行程 | mm | 110 | 110 | 200 | |
主軸端面至工作臺面最小距離 | mm | 300 | 500 | ||
主電機功率 | kw | 7.5 | 15 | ||
主軸轉速 |
范圍 | rpm | 125,200,300,480 | 40-600 | |
級數 | 4 | 12 | |||
主軸錐孔錐度 | ISO50 | ||||
各向進給移動速度 |
X | mm/min | 40,80,128 | 70,120,190 | 70,120,190 |
Y | mm/min | 600 | 600 | 500 | |
工作臺最大承重 | kg | 2500 | 3000 | 4000 | |
機床凈重 | kg | 7000 | 10000 | 12000 |