一、臺灣金豐泛用沖床GTX系列閉式雙曲軸沖床產(chǎn)品特色
1、臺灣金豐泛用沖床GTX系列沖床機(jī)身具有極高之剛性、良好之精度及較大之床面,可適用連續(xù)加工順?biāo)椭铝稀_孔、成形、引伸等加工,並可選擇性加裝移動臺車,以達(dá)快速換模之目的。
2、此種機(jī)型特別適用于汽、機(jī)車、五金、家電等制品之沖壓加工。
二、臺灣金豐泛用沖床GTX系列閉式雙曲軸沖床應(yīng)用領(lǐng)域
臺灣金豐泛用沖床GTX系列主要可應(yīng)用于汽車鈑金、TFT-LCD面板、新能源等行業(yè)領(lǐng)域。
三、臺灣金豐泛用沖床GTX系列閉式雙曲軸沖床產(chǎn)品規(guī)格
GTX-160 | GTX-200 | GTX-250 | |||||
S | H | S | H | S | H | ||
能力-ton | 160 | 200 | 250 | ||||
能力發(fā)生點-mm | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | |
行程長-mm | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | |
行程數(shù)-S.P.M. | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | |
最大模高-mm | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | |
最大上模重量-kg | 850 | 1500 | 2200 | ||||
滑塊調(diào)整量-mm | 100 | 120 | 120 | ||||
臺盤面積-mm | 1800x760 | 2200x940 | A | 2500x1000 | |||
B | 2800x1000 | ||||||
臺盤厚度-mm | 150 | 160 | 160 | ||||
滑塊板面積-mm | 1600x650 | 1850x750 | A | 2200x900 | |||
B | 2500x900 | ||||||
滑塊板厚度-mm | 70 | 95 | 95 | ||||
側(cè)面開口-mm | 700x450 | 900x600 | 900x600 | ||||
主馬達(dá)-HPxP | 20x4 | 25x4 | 30x4 | ||||
主馬達(dá)-kWxP | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | ||||
滑塊調(diào)整馬達(dá)-HPxP | 1x4 | 2x4 | 2x4 | ||||
滑塊調(diào)整馬達(dá)-kWxP | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | ||||
工作高度-mm | 1000 | 1000 | 1100 | ||||
使用空氣源-kg/cm2 | 5 | 5 | 5 |
咨詢電話:159 1097 4236
GTX-300 | GTX-400 | GTX-500 | ||||
S | H | S | H | S | H | |
能力-ton | 300 | 400 | 500 | |||
能力發(fā)生點-mm | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
行程長-mm | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 200 |
行程數(shù)-S.P.M. | 20-40 | 30-50 | 20-40 | 30-50 | 20-30 | 30-50 |
最大模高-mm | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 500 |
最大上模重量-kg | A | 2400 | A | 2400 | A | 3000 |
B | B | B | ||||
C | 3200 | C | 3200 | C | 4000 | |
D | D | D | ||||
滑塊調(diào)整量-mm | 120 | 120 | 120 | |||
臺盤面積-mm | A | 2500x1000 | A | 2500x1000 | A | 2500x1000 |
B | 2800x1000 | B | 2800x1000 | B | 2800x1000 | |
C | 3100x1000 | C | 3100x1000 | C | 3100x1000 | |
D | 3400x100 | D | 3400x1000 | D | 3400x1000 | |
臺盤厚度-mm | 190 | 190 | 250 | |||
滑塊板面積-mm | A | 2200x900 | A | 2200x900 | A | 2200x900 |
B | 2500x900 | B | 2500x900 | B | 2500x900 | |
C | 2800x900 | C | 2800x900 | C | 2800x900 | |
D | 3100x900 | D | 3100x900 | D | 3100x900 | |
滑塊板厚度-mm | 95 | 95 | 95 | |||
側(cè)面開口-mm | 900x600 | 900x600 | 900x450 | |||
主馬達(dá)-HPxP | 40x4 | 50x4 | 60x4 | |||
主馬達(dá)-kWxP | 30x4 | 37x4 | 45x4 | |||
滑塊調(diào)整馬達(dá)-HPxP | 2x4 | 2x4 | 3x4 | |||
滑塊調(diào)整馬達(dá)-kWxP | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | |||
工作高度-mm | 1100 | 1200 | 1340 | |||
使用空氣源-kg/cm2 | 5 | 5 | 5 |
四、臺灣金豐泛用沖床GTX系列閉式雙曲軸沖床產(chǎn)品配件
1、臺灣金豐泛用沖床GTX系列閉式雙曲軸沖床標(biāo)準(zhǔn)配件
濕式離合剎車器 | 預(yù)調(diào)計數(shù)器6位數(shù) |
沖床控制器(PLC+彩色人機(jī)) | 保養(yǎng)計數(shù)器4位數(shù)(單位:萬) |
運(yùn)轉(zhuǎn)模式選擇 | 壽命計數(shù)器10位數(shù) |
油壓過負(fù)荷保護(hù)裝置 | 電子式旋轉(zhuǎn)凸輪開關(guān)準(zhǔn)備6連 |
二度落保護(hù)裝置 | 噴風(fēng)裝置3/8" 一回路 |
雙聯(lián)電磁閥 | 空氣源接頭3/8" 二回路 |
電動滑塊調(diào)整裝置 | 誤送檢知回路 |
獨立式控制箱 | 飛輪保護(hù)蓋 |
電動黃油潤滑裝置 | T型操作臺 |
數(shù)字式模高指示器(單位0.1mm) | 變頻器及主馬達(dá)正逆轉(zhuǎn)裝置 |
累計計數(shù)器6位數(shù) |
2、臺灣金豐泛用沖床GTX系列閉式雙曲軸沖床選用配件
模墊裝置 | 防震機(jī)械腳 |
光電安全裝置 | 快速模具交換(Q.D.C.S.) |
滑塊上部頂料裝置 | 基礎(chǔ)螺絲及基礎(chǔ)板 |
飛輪剎車裝置 | 自動周邊裝置 |
安全檔塊及安全插銷 | 電源插座(僅適用單相110V或220V電源) |
附檢知雙聯(lián)電磁閥 | 主馬達(dá)逆轉(zhuǎn)裝置 |
誤送檢知金屬插座 |
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣金豐泛用沖床GTX系列閉式雙曲軸沖床