臺(tái)灣麥田大型龍門綜合加工機(jī)系列(線軌)Craftsman 3200/4200/5200/6200/4235/5235/6235
一、臺(tái)灣麥田大型龍門綜合加工機(jī)系列(線軌)Craftsman 3200/4200/5200/6200/4235/5235/6235產(chǎn)品特色
Craftsman 有非常強(qiáng)壯的機(jī)身結(jié)構(gòu),它是高精度的基礎(chǔ)。環(huán)繞頭部的4只滾柱線軌成直角排列將切削震動(dòng)最小化,即便是在頭部往下來(lái)到最大行程時(shí)。
Craftsman 5X 搭配Kessler(德國(guó))的2軸旋轉(zhuǎn)頭,使得5軸高精度加工有杰出表現(xiàn)。
二、臺(tái)灣麥田大型龍門綜合加工機(jī)系列(線軌)Craftsman 3200/4200/5200/6200/4235/5235/6235產(chǎn)品規(guī)格
機(jī)型 | Craftsman 3200 | Craftsman 4200 | Craftsman 5200 | Craftsman 6200 | |
行程 | |||||
X * Y * Z 軸 | mm | 3500*3050*1000 | 4500*3050*1000 | 5500*3050*1000 | 6500*3050*1000 |
主軸鼻端到臺(tái)面 | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
工作臺(tái) | |||||
工作臺(tái)尺寸 (X*Y) | mm | 3400*2600 | 4420*2600 | 5440*2600 | 6460*2600 |
工作臺(tái)最大載重 | Kgs | 12,000 (18,000) | 18,000 | 21,000 | 24,000 |
進(jìn)給 | |||||
快速位移 (X , Y 軸) | mm/min | 12/12 | 12/12 | 10/12 | 10/12 |
快速位移 (Z 軸) | mm/min | 16 | 16 | 16 | 16 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 12 | 12 | 10 | 10 |
主軸 | |||||
主軸錐度 | ISO | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 6000 (10000) | 6000 (10000) | 6000 (10000) | 6000 (10000) |
主軸馬達(dá) | KW | 26/30 | 26/30 | 26/30 | 26/30 |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | |||||
刀具庫(kù)容量 | 30 (48,60,80) | 30 (48,60,80) | 30 (48,60,80) | 30 (48,60,80) | |
重量 | |||||
機(jī)臺(tái)重量 | Kgs | 56,000 | 60,000 | 64,000 | 68,000 |
注:( ) 指選配
機(jī)型 | Craftsman 4235 | Craftsman 5235 | Craftsman 6235 | ||
行程 | |||||
X * Y * Z 軸 | mm | 4500*3450*1000 | 5500*3450*1000 | 6500*3450*1000 | |
主軸鼻端到臺(tái)面 | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | |
工作臺(tái) | |||||
工作臺(tái)尺寸 (X*Y) | mm | 4420*3000 | 5440*3000 | 6460*3000 | |
工作臺(tái)最大載重 | Kgs | 20,000 | 23,000 | 25,000 | |
進(jìn)給 | |||||
快速位移 (X , Y 軸) | mm/min | 12/12 | 10/12 | 10/12 | |
快速位移 (Z 軸) | mm/min | 16 | 16 | 16 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | 12 | 10 | 10 | |
主軸 | |||||
主軸錐度 | ISO | BBT50 | BBT50 | BBT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 6000 (10000) | 6000 (10000) | 6000 (10000) | |
主軸馬達(dá) | KW | 26/30 | 26/30 | 26/30 | |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | |||||
刀具庫(kù)容量 | 30 (48,60,80) | 30 (48,60,80) | 30 (48,60,80) | ||
重量 | |||||
機(jī)臺(tái)重量 | Kgs | 62,000 | 67,000 | 71,000 |
注:( ) 指選配
咨詢電話:159 1097 4236
臺(tái)灣麥田大型龍門綜合加工機(jī)系列(線軌)Craftsman 3200/4200/5200/6200/4235/5235/6235