一、臺灣麥田立式綜合加工機(jī)系列之Kinetic 1120/1320/1520/1820/2020/2620(線軌)
1、臺灣麥田立式綜合加工機(jī)系列之Kinetic 1120/1320/1520/1820/2020/2620(線軌)產(chǎn)品特色
Kinetic 有強(qiáng)壯的機(jī)身結(jié)構(gòu),源自于它在主要鑄件上使用了雙層壁給穩(wěn)定和高精度提供了基礎(chǔ)。它的主軸震動非常的小而且有出色的高質(zhì)量加工表面。
在長時(shí)間加工的熱穩(wěn)定性是可以信賴的。
2、臺灣麥田立式綜合加工機(jī)系列之Kinetic 1120/1320/1520/1820/2020/2620(線軌)產(chǎn)品規(guī)格
機(jī)型 | Kinatic 1120 | Kinetic 1320 | Kinetic 1520 | |
行程 | ||||
X * Y * Z 軸 | mm | 1120*700*800 | 1320*700*800 | 1520*700*800 |
主軸鼻端到臺面 | mm | 100~900 | 100~900 | 100-900 |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 (X*Y) | mm | 1200*700 | 1400*700 | 1600*700 |
工作臺最大載重 | Kgs | 1200 | 1400 | 1600 |
進(jìn)給 | ||||
快速位移 (X , Y 軸) | mm/min | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
快速位移 (Z 軸) | mm/min | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
主軸 | ||||
主軸錐度 | ISO | BT 40 (BT 50) | BT 40 (BT50) | BT 40 (BT50) |
主軸傳動方式 | 皮帶 (直結(jié)/齒輪箱) | 皮帶 (直結(jié)/齒輪箱) | 皮帶 (直結(jié)/齒輪箱) | |
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 8000 (6000/10000/12000/15000) | 8000 (6000/10000/12000/15000) | 8000 (6000/10000/12000/15000) |
主軸馬達(dá) | Hp | 15(22/30) | 15(22/30) | 15(22/30) |
自動換刀系統(tǒng) | ||||
刀具庫容量 | 24 (30/40/60) | 24 (30/40/60) | 24 (30/40/60) | |
重量 | ||||
機(jī)臺重量 | Kgs | 8,000 | 9,500 | 10,200 |
注:( ) 指選配
機(jī)型 | Kinetic 1820 | Kinetic 2020 | Kinetic 2620 | |
行程 | ||||
X * Y * Z 軸 | mm | 1820*1000*850 (1050) | 2020*1000*850 (1050) | 2620*1000*850(1050) |
主軸鼻端到臺面 | mm | 100~950(100~1150) | 100~950(100~1150) | 100~950(100~1150) |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 (X*Y) | mm | 2000*1000 | 2200*1000 | 2800*1000 |
工作臺最大載重 | Kgs | 3,600 | 4,200 | 5,000 |
進(jìn)給 | ||||
快速位移 (X , Y 軸) | mm/min | 20,000 | 20,000 | 12,000 |
快速位移 (Z 軸) | mm/min | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 15,000 | 15,000 | 12,000 |
主軸 | ||||
主軸錐度 | ISO | BT 40 (BT50) | BT 40 (BT50) | BT 40 (BT50) |
主軸傳動方式 | 皮帶 (直結(jié)/齒輪箱) | 皮帶 (直結(jié)/齒輪箱) | 皮帶 (直結(jié)/齒輪箱) | |
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 8000 (6000/10000/12000/15000) | 8000 (6000/10000/12000/15000) | 8000 (6000/10000/12000/15000) |
主軸馬達(dá) | Hp | 22(30) | 22(30) | 22(30) |
自動換刀系統(tǒng) | ||||
刀具庫容量 | 24 (30/40/60) | 24 (30/40/60) | 24 (30/40/60) | |
重量 | ||||
機(jī)臺重量 | Kgs | 21,000 | 23,000 | 27,000 |
注:( ) 指選配
咨詢電話:159 1097 4236
二、臺灣麥田立式綜合加工機(jī)系列之Optimal 1100/1250/1500/1700/2000(線軌)
1、臺灣麥田立式綜合加工機(jī)系列之Optimal 1100/1250/1500/1700/2000(線軌)產(chǎn)品特色
Optimal 特殊的高速頭設(shè)計(jì),縮短了主軸中心到 Z 軸軌道面的距離,在高精密度的 3D 加工有非常出色的表現(xiàn)。
基于這個(gè)特點(diǎn),它的熱穩(wěn)定性在長時(shí)間的加工中非??煽俊?/span>
2、臺灣麥田立式綜合加工機(jī)系列之Optimal 1100/1250/1500/1700/2000(線軌)產(chǎn)品規(guī)格
機(jī)型 | Optimal 1100 | Optimal 1250 | Optimal 1500 | |
行程 | ||||
X * Y * Z 軸 | mm | 1100*650*600 | 1250*650*600 | 1500*760*600 |
主軸鼻端到臺面 | mm | 100~700 | 100~700 | 100~700 |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 (X*Y) | mm | 1200*650 | 1400*650 | 1600*720 |
工作臺最大載重 | Kgs | 1200 | 1400 | 1600 |
進(jìn)給 | ||||
工作臺尺寸 (X , Y 軸) | mm/min | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
工作臺尺寸 (Z 軸) | mm/min | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
主軸 | ||||
主軸錐度 | ISO | BBT 40 (BBT 50) | BBT 40 (BBT 50) | BBT 40 (BBT 50) |
主軸傳動方式 | 直結(jié) (油氣) | 直結(jié) (油氣) | 直結(jié) (油氣) | |
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 12,000 (10,000/15,000) | 12,000 (10,000/15,000) | 12,000 (10,000/15,000) |
主軸馬達(dá) 連續(xù)/30 分 | KW | 15/22 | 15/22 | 15/22 |
自動換刀系統(tǒng) | ||||
刀具庫容量 | 24 (30) | 24 (30) | 24 (30) | |
重量 | ||||
機(jī)臺重量 | Kgs | 10,500 | 11,500 | 14,000 |
注:( ) 指選配
機(jī)型 | Optimal 1700 | Optimal 2000 | |
行程 | |||
X * Y * Z 軸 | mm | 1700*900*600 | 2000*900*600 |
主軸鼻端到臺面 | mm | 100-700 (300-900) | 100-700 (300-900) |
工作臺 | |||
工作臺尺寸 (X*Y) | mm | 1800*900 | 2100*900 |
工作臺最大載重 | Kgs | 3,000 | 3,000 |
進(jìn)給 | |||
工作臺尺寸 (X , Y 軸) | mm/min | 20,000 | 20,000 |
工作臺尺寸 (Z 軸) | mm/min | 20,000 | 20,000 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 20,000 | 20,000 |
主軸 | |||
主軸錐度 | ISO | BBT 40 (BBT 50) | BBT 40 (BBT 50) |
主軸傳動方式 | 直結(jié) (油氣) | 直結(jié) (油氣) | |
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 12,000 (15,000/10,000) | 12,000 (15,000/10,000) |
主軸馬達(dá) 連續(xù)/30 分 | KW | 15/22(22/30) | 15/22(22/30) |
自動換刀系統(tǒng) | |||
刀具庫容量 | 24 (30) | 24 (30) | |
重量 | |||
機(jī)臺重量 | Kgs | 20,000 | 21,000 |
注:( ) 指選配
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣麥田立式綜合加工機(jī)系列