一、臺灣巨基立式加工中心機BT-40系列之UM-60
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項目/機型 | UM-60 | |
控制器型式 | FANUC 0i-M | |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 10000(12000) |
主軸鼻端錐度 | BT40 | |
主軸軸承直徑 | mm | 70 |
驅動型式 | 皮帶式 (直結式) | |
行程 | ||
X軸行程 | mm | 600 |
Y軸行程 | mm | 520 |
Z軸行程 | mm | 540 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150~690 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 750 x 560 |
T型槽+槽數(shù)×寬度×間距 | mm | 5 x 18 x 100 |
工作臺最大負載 | kg | 750 |
快速進給 | ||
X軸快速進給速度 | m / min | 36 |
Y軸快速進給速度 | m / min | 36 |
Z軸快速進給速度 | m / min | 30 |
切削進給速度 | m / min | 12 |
螺桿直徑(X/Y/Z) | mm | 40/40/40 |
滑塊軸承型式 | 滾珠 | |
自動換刀系統(tǒng) | ||
刀具數(shù)量 | pcs | 24 |
刀具重量 | kg | 7 |
最大刀具尺寸 | mm | 75 |
鄰近無刀具最大直徑 | mm | 150 |
刀具自動交換方式 | 刀臂式 | |
刀具最大長度 | mm | 300 |
馬達 | ||
高速高精度機能 | AICC I (AICC II) | |
主軸馬達 (連續(xù) / 30分鐘) | kW | 7.5 / 11 |
X/Y/Z 進給馬達 | kW | 3/3/4 |
冷卻水泵馬達(50Hz/60Hz) | kW | 0.53+0.85/0.75+1.27 |
其它 | ||
空壓壓力 | kg/cm2 | 5.5 |
機臺尺寸 L x W x H | m | 2 x 2.6 x 2.8 |
重量 | kg | 5000 |
(二)產(chǎn)品附件
NO. | 標準配備 | NO. | 選用配備 |
1 | FANUC 0i-M 控制器 + AICC II | 1 | 數(shù)據(jù)服務器Data server 2G |
2 | RJ-45 端口 | 2 | 光學尺 (海德漢) |
3 | 剛性攻牙 | 3 | 刀具設定器 |
4 | 電氣箱熱交換器 | 4 | 工件量測 |
5 | 10.4" LCD液晶屏幕 | 5 | 三軸滾柱 |
6 | 自動潤滑系統(tǒng) | 6 | 電氣箱空調 |
7 | 4-bar冷卻液系統(tǒng) | 7 | 主軸升級至10000rpm (直結式) |
8 | 加工吹屑裝置 | 8 | 主軸及主軸馬達升級至12000rpm (直結式) |
9 | 高壓水槍 | 9 | 主軸及主軸馬達升級至15000rpm (直結式) |
10 | 三色工作指示燈 | 10 | 升級至 15" LCD 液晶屏幕 |
11 | 主軸冷卻系統(tǒng) | 11 | 升級32把刀刀庫 |
12 | 20 bar 中心出水系統(tǒng) | ||
13 | 油水分離機 | ||
14 | 油霧回收機 | ||
15 | 第四軸接口 + FANUC 馬達 & 驅動 | ||
16 | 第四軸計算機數(shù)控分度盤 | ||
17 | 自動門 | ||
18 | 煉鈑式除屑機+鐵屑車 | ||
19 | 變壓器 | ||
20 | CE 規(guī)格 |
二、臺灣巨基立式加工中心機BT-40系列之UM-75
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項目/機型 | UM-75 | |
控制器型式 | FANUC 0i-M | |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 10000 (12000) |
主軸鼻端錐度 | BT40 | |
主軸軸承直徑 | mm | 70 |
驅動型式 | 皮帶式 (直結式) | |
行程 | ||
X軸行程 | mm | 750 |
Y軸行程 | mm | 520 |
Z軸行程 | mm | 540 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150~690 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 900 x 560 |
T型槽+槽數(shù)×寬度×間距 | mm | 5 x 18 x 100 |
工作臺最大負載 | kg | 750 |
快速進給 | ||
X軸快速進給速度 | m / min | 36 |
Y軸快速進給速度 | m / min | 36 |
Z軸快速進給速度 | m / min | 30 |
切削進給速度 | m / min | 12 |
螺桿直徑(X/Y/Z) | mm | 40/40/40 |
滑塊軸承型式 | 滾珠 | |
自動換刀系統(tǒng) | ||
刀具數(shù)量 | pcs | 24 |
刀具重量 | kg | 7 |
最大刀具尺寸 | mm | 75 |
鄰近無刀具最大直徑 | mm | 150 |
刀具自動交換方式 | 刀臂式 | |
刀具最大長度 | mm | 300 |
馬達 | ||
高速高精度機能 | AICC I (AICC II) | |
主軸馬達 (連續(xù) / 30分鐘) | kW | 7.5 / 11 |
X/Y/Z 進給馬達 | kW | 3/3/4 |
冷卻水泵馬達(50Hz/60Hz) | kW | 0.53+0.85/0.75+1.27 |
其它 | ||
空壓壓力 | kg/cm2 | 5.5 |
機臺尺寸 L x W x H | m | 2.2 x 2.7 x 2.8 |
重量 | kg | 5500 |
(二)產(chǎn)品附件
NO. | 標準配備 | NO. | 選用配備 |
1 | FANUC 0i-M 控制器 + AICC II | 1 | 數(shù)據(jù)服務器Data server 2G |
2 | RJ-45 端口 | 2 | 光學尺 (海德漢) |
3 | 剛性攻牙 | 3 | 刀具設定器 |
4 | 電氣箱熱交換器 | 4 | 工件量測 |
5 | 10.4" LCD液晶屏幕 | 5 | 三軸滾柱 |
6 | 自動潤滑系統(tǒng) | 6 | 電氣箱空調 |
7 | 4-bar冷卻液系統(tǒng) | 7 | 主軸升級至10000rpm (直結式) |
8 | 加工吹屑裝置 | 8 | 主軸及主軸馬達升級至12000rpm (直結式) |
9 | 高壓水槍 | 9 | 主軸及主軸馬達升級至15000rpm (直結式) |
10 | 三色工作指示燈 | 10 | 升級至 15" LCD 液晶屏幕 |
11 | 主軸冷卻系統(tǒng) | 11 | 升級32把刀刀庫 |
12 | 20 bar 中心出水系統(tǒng) | ||
13 | 油水分離機 | ||
14 | 油霧回收機 | ||
15 | 第四軸接口 + FANUC 馬達 & 驅動 | ||
16 | 第四軸計算機數(shù)控分度盤 | ||
17 | 自動門 | ||
18 | 煉鈑式除屑機+鐵屑車 | ||
19 | 變壓器 | ||
20 | CE 規(guī)格 |
咨詢電話:159 1097 4236
三、臺灣巨基立式加工中心機BT-40系列之UM-85
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項目/機型 | UM-85 | |
控制器型式 | FANUC 0i-M | |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 10000 (12000) |
主軸鼻端錐度 | BT40 | |
主軸軸承直徑 | mm | 70 |
驅動型式 | 皮帶式 (直結式) | |
行程 | ||
X軸行程 | mm | 850 |
Y軸行程 | mm | 550 |
Z軸行程 | mm | 550 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150~700 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1100 x 600 |
T型槽+槽數(shù)×寬度×間距 | mm | 5 x 18 x 100 |
工作臺最大負載 | kg | 1000 |
快速進給 | ||
X軸快速進給速度 | m / min | 30 |
Y軸快速進給速度 | m / min | 30 |
Z軸快速進給速度 | m / min | 30 |
切削進給速度 | m / min | 12 |
螺桿直徑(X/Y/Z) | mm | 45/45/45 |
滑塊軸承型式 | 滾珠 | |
自動換刀系統(tǒng) | ||
刀具數(shù)量 | pcs | 24(30/32) |
刀具重量 | kg | 7 |
最大刀具尺寸 | mm | 75 |
鄰近無刀具最大直徑 | mm | 150 |
刀具自動交換方式 | 刀臂式 | |
刀具最大長度 | mm | 300 |
馬達 | ||
高速高精度機能 | AICC I (AICC II) | |
主軸馬達 (連續(xù) / 30分鐘) | kW | 7.5/11(15/18.5) |
X/Y/Z 進給馬達 | kW | 3/3/4 |
冷卻水泵馬達(50Hz/60Hz) | kW | 0.53+0.85/0.75+1.27 |
其它 | ||
空壓壓力 | kg/cm2 | 5.5 |
機臺尺寸 L x W x H | m | 2.7 x 2.2 x 3 |
重量 | kg | 7000 |
(二)產(chǎn)品附件
NO. | 標準配備 | NO. | 選用配備 |
1 | FANUC 0i-M 控制器 + AICC II | 1 | 數(shù)據(jù)服務器Data server 2G |
2 | RJ-45 端口 | 2 | 光學尺 (海德漢) |
3 | 剛性攻牙 | 3 | 刀具設定器 |
4 | 電氣箱熱交換器 | 4 | 工件量測 |
5 | 10.4" LCD液晶屏幕 | 5 | 三軸滾柱 |
6 | 自動潤滑系統(tǒng) | 6 | 電氣箱空調 |
7 | 4-bar冷卻液系統(tǒng) | 7 | 主軸升級至10000rpm (直結式) |
8 | 加工吹屑裝置 | 8 | 主軸及主軸馬達升級至12000rpm (直結式) |
9 | 高壓水槍 | 9 | 主軸及主軸馬達升級至15000rpm (直結式) |
10 | 三色工作指示燈 | 10 | 升級至 15" LCD 液晶屏幕 |
11 | 主軸冷卻系統(tǒng) | 11 | 升級32把刀刀庫 |
12 | 20 bar 中心出水系統(tǒng) | ||
13 | 油水分離機 | ||
14 | 油霧回收機 | ||
15 | 第四軸接口 + FANUC 馬達 & 驅動 | ||
16 | 第四軸計算機數(shù)控分度盤 | ||
17 | 自動門 | ||
18 | 煉鈑式除屑機+鐵屑車 | ||
19 | 變壓器 | ||
20 | CE 規(guī)格 |
四、臺灣巨基立式加工中心機BT-40系列之UM-85H
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項目/機型 | UM-85H | |
控制器型式 | FANUC 0i-M | |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 12000(15000) |
主軸鼻端錐度 | BT40 | |
主軸軸承直徑 | mm | 70 |
驅動型式 | 直結式 | |
行程 | ||
X軸行程 | mm | 850 |
Y軸行程 | mm | 550 |
Z軸行程 | mm | 550 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150~700 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1100 x 600 |
T型槽+槽數(shù)×寬度×間距 | mm | 5 x 18 x 100 |
工作臺最大負載 | kg | 1000 |
快速進給 | ||
X軸快速進給速度 | m / min | 42 |
Y軸快速進給速度 | m / min | 42 |
Z軸快速進給速度 | m / min | 36 |
切削進給速度 | m / min | 12 |
螺桿直徑(X/Y/Z) | mm | 45/45/45 |
滑塊軸承型式 | 滾柱 | |
自動換刀系統(tǒng) | ||
刀具數(shù)量 | pcs | 24(30/32) |
刀具重量 | kg | 7 |
最大刀具尺寸 | mm | 75 |
鄰近無刀具最大直徑 | mm | 150 |
刀具自動交換方式 | 刀臂式 | |
刀具最大長度 | mm | 300 |
馬達 | ||
高速高精度機能 | AICC I (AICC II) | |
主軸馬達 (連續(xù) / 30分鐘) | kW | 7.5/11 (15/18.5) |
X/Y/Z 進給馬達 | kW | 3/3/4 |
冷卻水泵馬達(50Hz/60Hz) | kW | 0.53+0.85/0.75+1.27 |
其它 | ||
空壓壓力 | kg/cm2 | 5.5 |
機臺尺寸 L x W x H | m | 2.7 x 2.2 x 3 |
重量 | kg | 7000 |
(二)產(chǎn)品附件
NO. | 標準配備 | NO. | 選用配備 |
1 | FANUC 0i-M 控制器 + AICC II | 1 | 數(shù)據(jù)服務器Data server 2G |
2 | RJ-45 端口 | 2 | 光學尺 (海德漢) |
3 | 剛性攻牙 | 3 | 刀具設定器 |
4 | 電氣箱熱交換器 | 4 | 工件量測 |
5 | 10.4" LCD液晶屏幕 | 5 | 電氣箱空調 |
6 | 自動潤滑系統(tǒng) | 6 | 主軸及主軸馬達升級至15000rpm (直結式) |
7 | 4-bar冷卻液系統(tǒng) | 7 | 升級至 15" LCD 液晶屏幕 |
8 | 加工吹屑裝置 | 8 | 升級32把刀刀庫 |
9 | 高壓水槍 | 9 | 20 bar 中心出水系統(tǒng) |
10 | 三色工作指示燈 | 10 | 油水分離機 |
11 | 主軸冷卻系統(tǒng) | 11 | 油霧回收機 |
12 | 第四軸接口 + FANUC 馬達 & 驅動 | ||
13 | 第四軸計算機數(shù)控分度盤 | ||
14 | 自動門 | ||
15 | 煉鈑式除屑機+鐵屑車 | ||
16 | 變壓器 | ||
17 | CE 規(guī)格 |
咨詢電話:159 1097 4236