臺(tái)灣正代全動(dòng)柱天車式加工中心機(jī)TG系列產(chǎn)品特性
1、天車式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),切削剛性佳。
2、動(dòng)柱型結(jié)構(gòu),刀庫(kù)置于底座,減少占地面積。
3、輕量化動(dòng)柱設(shè)計(jì),快速位移.加工時(shí)無(wú)震動(dòng)問題。
4、干濕分離設(shè)計(jì),傳動(dòng)系統(tǒng)安裝在非切削區(qū),不僅延長(zhǎng)零件使用壽命,更易于安裝光學(xué)尺。
5、Y軸線軌鍍鉻防銹處理,滑塊使用兩層刮刷片,防止切屑進(jìn)入影響傳動(dòng)軸精度。
一、臺(tái)灣正代全動(dòng)柱天車式加工中心機(jī)TG系列之TG-1200
(一)產(chǎn)品規(guī)格
名稱 / 機(jī)種 | 單位 | TG-1200 | |
行程 | X軸行程 | mm | 1200 |
Y軸行程 | mm | 630 | |
Z軸行程 | mm | 520 | |
A軸行程 | DEG | - | |
C軸旋轉(zhuǎn)角度 | DEG | - | |
主軸鼻端到工作臺(tái) | mm | 180-700 | |
最大工作范圍 | mm | 1200x600x300 | |
工作臺(tái) | 臺(tái)面尺寸 | mm | 1700x650 |
最大荷重 | kgs | 1000 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 |
主軸錐度 | - | BT-40 | |
傳動(dòng)方式 | - | 直結(jié)式 | |
位移 | 快速位移(G00) | m/min | 36/36/36 |
加工速度(G01) | mm/min | 10000 | |
刀庫(kù) | 刀柄型式 | - | BT-40 |
拉栓 | - | MAS403-BT40-45 | |
換刀方式 | - | 伺服刀庫(kù) | |
刀庫(kù)容量 | - | 32 | |
最大刀長(zhǎng) | mm | 300 | |
最大刀徑 | mm | 76 | |
最大刀重 | kgs | 7 | |
換刀時(shí)間(Tool to tool) | sec | 4 | |
電動(dòng)機(jī) | X軸 (三菱/發(fā)那科) | KW | 4.0 |
Y軸 (三菱/發(fā)那科) | KW | 4.0 | |
Z軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 4.0 | |
主軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 7.5/11 |
(二)臺(tái)灣正代全動(dòng)柱天車式加工中心機(jī)TG系列產(chǎn)品附件
1、標(biāo)準(zhǔn)附件
主軸吹氣裝置
兩側(cè)沖屑系統(tǒng)
PL工作燈
全密閉式電器箱
刀具冷卻系統(tǒng)
壓力檢測(cè)式自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)
LED高亮度雙色警示燈
工具箱
彩色液晶屏幕
集屑籃及水箱
主軸油冷機(jī)(主軸轉(zhuǎn)速12000/15000/20000 rpm)
油壓?jiǎn)卧?TG-450 5AX)
主軸油霧潤(rùn)滑單元(內(nèi)藏式主軸)
2、選配附件
主軸轉(zhuǎn)速升級(jí)12,000/15,000/20,000 (內(nèi)藏式) rpm
HSK 50A主軸與30T刀庫(kù)
HSK 63A主軸與24T刀庫(kù)
SK-40, CAT-40主軸與刀庫(kù)
NBT-40, BBT-40主軸
工作臺(tái)降低100mm (TG-1200)
自動(dòng)刀長(zhǎng)量測(cè)與破損檢測(cè)
三軸光學(xué)尺
A / C軸光學(xué)尺(TG-450 5AX)
滾筒式/鏈條式/刮板式鐵屑輸送機(jī)
自動(dòng)門
水槍
空氣槍
第四軸/第五軸
冷氣機(jī)
變壓器/穩(wěn)壓器
咨詢電話:159 1097 4236
二、臺(tái)灣正代全動(dòng)柱天車式加工中心機(jī)TG系列之TG-450 5AX
(一)產(chǎn)品規(guī)格
名稱 / 機(jī)種 | 單位 | TG-450 5AX | |
行程 | X軸行程 | mm | 650 |
Y軸行程 | mm | 630 | |
Z軸行程 | mm | 480 | |
A軸行程 | DEG | -110°/+30° | |
C軸旋轉(zhuǎn)角度 | DEG | 360° | |
主軸鼻端到工作臺(tái) | mm | 150-630 | |
最大工作范圍 | mm | ?450x400 | |
工作臺(tái) | 臺(tái)面尺寸 | mm | ?350 |
最大荷重 | kgs | 200(水平)/150(傾斜) | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 |
主軸錐度 | - | BT-40 | |
傳動(dòng)方式 | - | 直結(jié)式 | |
位移 | 快速位移(G00) | m/min | 48/48/48 |
加工速度(G01) | mm/min | 10000 | |
刀庫(kù) | 刀柄型式 | - | BT-40 |
拉栓 | - | MAS403-BT40-45 | |
換刀方式 | - | 伺服刀庫(kù) | |
刀庫(kù)容量 | - | 40 | |
最大刀長(zhǎng) | mm | 300 | |
最大刀徑 | mm | 76 | |
最大刀重 | kgs | 7 | |
換刀時(shí)間(Tool to tool) | sec | 4 | |
電動(dòng)機(jī) | X軸 (三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 |
Y軸 (三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 | |
Z軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 | |
主軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 7.5/11 |
(二)產(chǎn)品附件
同上述臺(tái)灣正代全動(dòng)柱天車式加工中心機(jī)TG系列產(chǎn)品附件
三、臺(tái)灣正代全動(dòng)柱天車式加工中心機(jī)TG系列之TG-250 5AX
(一)產(chǎn)品規(guī)格
名稱 / 機(jī)種 | 單位 | TG-250 5AX | |
行程 | X軸行程 | mm | 700 |
Y軸行程 | mm | 450 | |
Z軸行程 | mm | 420 | |
A軸行程 | DEG | -120°/+30° | |
C軸旋轉(zhuǎn)角度 | DEG | 360° | |
主軸鼻端到工作臺(tái) | mm | 150-570 | |
最大工作范圍 | mm | 255x300 | |
工作臺(tái) | 臺(tái)面尺寸 | mm | ?250 |
最大荷重 | kgs | 75x2/40x2(水平H/傾斜V) | |
T型槽 | mm | 12H7x4x90° | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 |
主軸錐度 | - | BT-40 | |
傳動(dòng)方式 | - | 直結(jié)式 | |
位移 | 快速位移(G00) | m/min | 48/48/48 |
加工速度(G01) | mm/min | 10000 | |
A.T.C | 刀柄型式 | - | BT-40 |
拉栓 | - | P40T-1 MAS403-45o | |
換刀方式 | - | 伺服刀庫(kù) | |
刀庫(kù)容量 | - | 22T | |
最大刀長(zhǎng) | mm | 300 | |
最大刀徑 | mm | ?100 | |
最大刀重 | kgs | 4 | |
換刀時(shí)間(Tool to tool) | sec | 4 | |
馬達(dá) | X軸 (三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 |
Y軸 (三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 | |
Z軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 | |
主軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 5.5/7.5 |
(二)產(chǎn)品附件
1、標(biāo)準(zhǔn)附件
主軸吹氣裝置
兩側(cè)沖屑系統(tǒng)
PL工作燈
全密閉式電器箱
刀具冷卻系統(tǒng)
壓力檢測(cè)式自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)
LED高亮度雙色警示燈
工具箱
彩色液晶屏幕
集屑籃及水箱
主軸油冷機(jī)(主軸轉(zhuǎn)速12000/15000/20000 rpm)
油壓?jiǎn)卧?TG-350 5AX, TG-250 5AX)
主軸油霧潤(rùn)滑單元(內(nèi)藏式主軸)
2、選配附件
主軸轉(zhuǎn)速升級(jí)12,000/15,000/20,000 (內(nèi)藏式) rpm
主軸馬力升級(jí)7.5/11 KW
HSK 50A主軸與30T刀庫(kù)
HSK 63A主軸與24T刀庫(kù)
SK-40, CAT-40主軸與刀庫(kù)
NBT-40, BBT-40主軸
工作臺(tái)降低100mm (TG-700)
自動(dòng)刀長(zhǎng)量測(cè)與破損檢測(cè)
三軸光學(xué)尺
A / C軸光學(xué)尺(TG-350 5AX, TG-250 5AX)
滾筒式/鏈條式/刮板式鐵屑輸送機(jī)
自動(dòng)門
水槍
空氣槍
第四軸/第五軸
冷氣機(jī)
變壓器/穩(wěn)壓器
咨詢電話:159 1097 4236