西班牙克雷亞CORREA KM可快速交貨機(jī)床資訊
01、龍門式五面體加工中心
FP 40-40
工作臺(tái)尺寸mm | 4,500X2,000 | |
工作臺(tái)最大負(fù)載kg | 14,000 | |
行程mm | X | 4,000 |
Y | 3,000 | |
Z | 1,250 | |
立柱間距mm | 2,500 | |
工作臺(tái)和橫梁間距mm | 1,820 | |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 828D | |
UAD萬能回轉(zhuǎn)式自動(dòng)微分度銑頭 | 0.02X0.02°;6,000RPM, BBT50,30KW/1,045Nm | |
光柵尺 | 三軸FAGOR光柵尺,銑頭B/C軸HEIDENHAIN圓光柵 | |
防護(hù) | 擋簾式防護(hù)裝置 | |
排屑器 | 雙縱向鏈板式排屑器 | |
刀庫 | 臺(tái)灣吉輔ATC-32 | |
其他可選配 | 中心出水:17bar/36bar/70bar | |
交貨期 | 50天 |
02、龍門式五面體加工中心
FP 40-40
工作臺(tái)尺寸mm | 4,500X2,000 | |
工作臺(tái)最大負(fù)載kg | 14,000 | |
行程mm | X | 4,000 |
Y | 3,000 | |
Z | 1,000 | |
立柱間距mm | 2,500 | |
工作臺(tái)和橫梁間距mm | 1,820 | |
數(shù)控系統(tǒng) | HEIDENHAIN TNC640 | |
C5E五軸聯(lián)動(dòng)強(qiáng)力銑頭 | 0.001X0.001°;4,000RPM; BBT50;30KW/706Nm | |
光柵尺 | 三軸HEIDENHAIN絕對式光柵尺,銑頭B/C軸HEIDENHAIN圓光柵 | |
防護(hù) | 周圍式防護(hù)裝置 | |
排屑器 | 雙縱向鏈板式排屑器 | |
刀庫 | 臺(tái)灣吉輔ATC-40 | |
其他可選配 | 雷尼紹工件測量儀:RMP600 | |
交貨期 | 50天 |
03、立臥兩用床身式加工中心
Diana-20 MG
工作臺(tái)尺寸mm | 平工作臺(tái) | 2,300X1,000 |
內(nèi)嵌轉(zhuǎn)臺(tái) | φ1,000 | |
工作臺(tái)最大負(fù)載KG | 4,000 | |
行程mm | X (左右) | 2,000 |
Y (前后) | 1,000 | |
Z (上下) | 1,000 | |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 828D | |
UDG萬能回轉(zhuǎn)式自動(dòng)分度頭 | 2.5X2.5°;4,000RPM;BBT50, 22KW/394Nm | |
光柵尺 | 三軸FAGOR光柵尺,銑頭B/C軸HEIDENHAIN圓光柵 | |
防護(hù) | 周圍式防護(hù)裝置 | |
排屑器 | 雙縱向螺旋+橫向鏈板式排屑器 | |
刀庫 | 臺(tái)灣德大ATC-24 盤式刀庫 | |
其他可選配 | 中心出水17bar、雷尼紹工件測量儀及對刀儀等 | |
交貨期 | 30天 |
04、龍門式加工中心
EURO-3000
工作臺(tái)尺寸mm | 3,300X1,300 | |
工作臺(tái)最大負(fù)載KG | 4,000 | |
行程mm | X | 3,000 |
Y | 1,500 | |
Z | 700 | |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 828D | |
Kessler電主軸 | 18,000RPM, 22KW/160Nm | |
光柵尺 | 三軸FAGOR光柵尺 | |
防護(hù) | 帶頂全防護(hù)裝置 | |
排屑器 | 雙縱向螺旋+橫向鏈板式排屑器 | |
刀庫 | 臺(tái)灣吉輔ATC-24 | |
其他可選配 | 中心出水17bar | |
交貨期 | 30天 |
咨詢電話:13522079385