排名 | 國家/地區(qū) | 所在洲 | GDP(國際元) | 占世界% |
---|---|---|---|---|
全世界 | 29.39萬億 (29,391,521,667,840) | |||
歐盟地區(qū) | 6.23萬億 (6,231,489,546,247) | 21.2017% | ||
1 | 美國 | 美洲 | 5.96萬億 (5,963,144,000,000) | 20.2887% |
2 | 日本 | 亞洲 | 2.42萬億 (2,417,787,233,550) | 8.2261% |
3 | 德國 | 歐洲 | 1.55萬億 (1,546,089,276,508) | 5.2603% |
4 | 俄羅斯 | 歐洲 | 1.19萬億 (1,187,861,838,305) | 4.0415% |
5 | 中國 | 亞洲 | 1.11萬億 (1,114,092,362,967) | 3.7905% |
6 | 意大利 | 歐洲 | 1.06萬億 (1,057,170,801,201) | 3.5969% |
7 | 印度 | 亞洲 | 1.05萬億 (1,048,235,107,013) | 3.5665% |
8 | 法國 | 歐洲 | 1.03萬億 (1,028,006,213,628) | 3.4976% |
9 | 巴西 | 美洲 | 9973.67億 (997,366,926,074) | 3.3934% |
10 | 英國 | 歐洲 | 9799.33億 (979,932,546,105) | 3.3341% |
11 | 墨西哥 | 美洲 | 6786.38億 (678,638,337,126) | 2.3090% |
12 | 印尼 | 亞洲 | 5592.28億 (559,227,723,733) | 1.9027% |
13 | 加拿大 | 美洲 | 5579.84億 (557,984,323,229) | 1.8985% |
14 | 西班牙 | 歐洲 | 5319.52億 (531,951,987,765) | 1.8099% |
15 | 沙特阿拉伯 | 亞洲 | 5203.31億 (520,331,364,966) | 1.7703% |
16 | 伊朗 | 亞洲 | 4235.91億 (423,591,187,222) | 1.4412% |
排名 | 國家/地區(qū) | 所在洲 | GDP(國際元) | 占世界% |
---|---|---|---|---|
全世界 | 146.76萬億 (146,763,410,547,765) | |||
1 | 中國 | 亞洲 | 27.31萬億 (27,312,548,291,593) | 18.6099% |
2 | 美國 | 美洲 | 23.0萬億 (22,996,099,999,999) | 15.6688% |
歐盟地區(qū) | 21.81萬億 (21,808,611,133,613) | 14.8597% | ||
3 | 印度 | 亞洲 | 10.19萬億 (10,193,555,145,927) | 6.9456% |
4 | 日本 | 亞洲 | 5.3萬億 (5,296,220,731,881) | 3.6087% |
5 | 德國 | 歐洲 | 4.85萬億 (4,848,335,897,390) | 3.3035% |
6 | 俄羅斯 | 歐洲 | 4.81萬億 (4,808,614,596,417) | 3.2764% |
7 | 印尼 | 亞洲 | 3.57萬億 (3,566,265,111,446) | 2.4299% |
8 | 法國 | 歐洲 | 3.45萬億 (3,454,989,851,832) | 2.3541% |
9 | 巴西 | 美洲 | 3.44萬億 (3,435,882,150,019) | 2.3411% |
10 | 英國 | 歐洲 | 3.42萬億 (3,420,833,973,094) | 2.3308% |
11 | 意大利 | 歐洲 | 2.74萬億 (2,741,123,105,616) | 1.8677% |
12 | 土耳其 | 歐洲 | 2.58萬億 (2,580,935,267,518) | 1.7586% |
從上面2個表格可以看出,12年間,中國從第五名上升至第一名,占比從3.79%上升至18.6%!